©KYORAKU SANGYO ©AKS
©KYORAKU SANGYO ©AKS NEW!! 2019/11/25(月) 演出情報を追加しました。 PぱちんこAKB48が開発中のようです。 ■注目ポイント ①公式曰く「一番逢いたかった神スペ」 ②公式曰く「Pラ …
NEW!! 2019/12/11(水) 演出情報を追加しました。
このページでは
PぱちんこAKB48 ワン・ツー・スリー!!フェスティバルの、
右打ち中の演出情報をまとめています。
フェスティバルラッシュチャレンジ
通常時の初当たり後に突入する、
時短1回転+残保留2個。
引き戻し期待度は約50%。
チャレンジ演出が3回発生し、
3rdチャレンジでは好きな演出を選択可能。
■1stチャレンジ
1stチャレンジ | |
パターン | 信頼度 |
キミが思ってるよりTOTAL | 約13% |
キミが思ってるより:白ボタン | 約7% |
キミが思ってるより:赤ボタン | 約90% |
キミが思ってるより:金ボタン | 超激アツ⁉ |
AKBフェスティバルTOTAL | 約13% |
AKBフェスティバル:60人 | 約5% |
AKBフェスティバル:65人 | 約10% |
AKBフェスティバル:70人 | 約23% |
AKBフェスティバル:75人 | 約53% |
AKBフェスティバル:77人 | 10R大当たり濃厚⁉ |
AKBフェスティバル:80人 | 超激アツ⁉ |
重力シンパシーTOTAL | 約77% |
重力シンパシー +ウーファーブースト青 | 約67% |
重力シンパシー +ウーファーブースト赤 | 約88% |
重力シンパシー +ウーファーブーストゼブラ柄 | 超激アツ⁉ |
■2ndチャレンジ
2ndチャレンジ | |
パターン | 信頼度 |
超絶連打TOTAL | 約18% |
円陣チャンスTOTAL | 約18% |
円陣チャンス:4段階目青 | 約6% |
円陣チャンス:4段階目緑 | 約18% |
円陣チャンス:4段階目赤 | 約82% |
円陣チャンス:ALL白エフェクト | 超激アツ⁉ |
円陣チャンス:ALL青エフェクト | 約25% |
円陣チャンス:ALL緑エフェクト | 約33% |
円陣チャンス:ALL赤エフェクト | 超激アツ⁉ |
MIX48 | 超激アツ⁉ |
■3rdチャレンジ
3rdチャレンジは2つの演出から選択。
3rdチャレンジ | |
パターン | 信頼度 |
48チャレンジ 4段階目48ビジョン緑 | 約10% |
48チェンジ 4段階目48ビジョン赤 | 約58% |
48チェンジ 48ビジョンALL青 | 超激アツ⁉ |
48チェンジ 48ビジョンALL緑 | 約16% |
48チェンジ 48ビジョンALL赤 | 超激アツ⁉ |
123アタック:白ボタン | 約9% |
123アタック:赤ボタン | 約85% |
123アタック:金ボタン | 超激アツ⁉ |
フェスティバルラッシュ
フェスティバルラッシュは時短5回転+残保留最大2個の連荘モード。
・トロッコゲーム
・ゴールデンローズ
・サプライズコンサート
の3つの演出から選択可能。
ゴールデンローズ中の演出
ゴールデンローズ中はバラが咲く一発告知がメイン。
疑似変動が長かったり、REDZONEにいけばチャンス。
■保留オーバー入賞予告
保留オーバー入賞時は
アタッカーランプの色に注目。
保留オーバー入賞予告 | |
パターン | 信頼度 |
アタッカーランプ:通常 | 超激アツ⁉ |
アタッカーランプ:青 | 約10% |
アタッカーランプ:緑 | 約33% |
アタッカーランプ:赤 | 約87% |
アタッカーランプ:虹 | 10R大当たり濃厚⁉ |
■ラストチャージ
つぼみの膨らみに注目。
ラストチャージ | |
パターン | 信頼度 |
つぼみが膨らまない | 超激アツ⁉ |
つぼみが中程度膨らむ | 約10% |
つぼみがかなり膨らみ | 約33% |
金薔薇開花 | 超激アツ⁉ |
■変動開始音遅れ
変動開始音が遅れると超激アツ⁉
■爆ブル予告
発生時点で期待度高め。
赤ブルなら大チャンス。
爆ブル予告 | ||
パターン | 変動開始時 | リーチ時 偶数図柄並び時 |
白 | 約77% | 約59% |
赤 | 約94% | 約93% |
金 | 超激アツ⁉ | 超激アツ⁉ |
虹 | 10R大当たり濃厚⁉ | 10R大当たり濃厚 |
■図柄アクション
図柄アクションで期待度示唆。
拡大はアツい。
図柄アクション | |
パターン | 信頼度 |
エフェクトあり | 約8% |
横回転 | 約8% |
低速上昇+下方変動 | 約8% |
低速上昇+上方変動 | 約87% |
拡大 | 約87% |
■落雷予告
強パターンなら大チャンス。
落雷予告 | |
パターン | 信頼度 |
弱 | 約5% |
強 | 約69% |
■48ビジョン
赤なら大チャンス。
48ビジョン | |
パターン | 信頼度 |
集中線のみ | 約43% |
白 | 約5% |
赤 | 約67% |
巨大 | 超激アツ⁉ |
■RED ZONE
RED ZONE | |
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 約70% |
1変動目 | 約79% |
2変動目 | 約62% |
3変動目 | 約78% |
4変動目 | 約78% |
6変動目 | 約87% |
11変動目 | 超激アツ⁉ |
337・753停止 | 超激アツ⁉ |
■疑似変動
疑似変動 | |
パターン | 信頼度 |
3回 | 3%未満 |
5回 | 約20% |
7回 | 約41% |
8回 | 約28% |
9回 | 超激アツ⁉ |
10回 | 約42% |
12回 | 超激アツ⁉ |
14回 | 超激アツ⁉ |
20回 | 超激アツ⁉ |
■奇数出目連続
奇数出目連続は4回続くと超激アツ⁉
奇数出目連続 | |
パターン | 信頼度 |
1回 | 約67% |
2回 | 約25% |
3回 | 約36% |
4回 | 超激アツ⁉ |
■7チャンス目
7チャンス目 | |
パターン | 信頼度 |
7図柄1つ | 約80% |
7図柄2つ | 超激アツ⁉ |
■リーチ目
以下の出目が出現すると超激アツ⁉
リーチ目 | |
状況 | リーチ目 |
疑似変動中 | 123(ワンツースリー) 283(つばさ) 318(サイバー) 341(さっしー) 452(仕事人) 758(なごや) 818(バイバー) 834(やすし) |
REDZONE中 | 337(三三七拍子) 753(七五三) |
■主要リーチ
主要リーチ | |
パターン | 信頼度 |
薔薇リーチショート(疑似変動) | 約20% |
薔薇リーチショート(REDZONE) | 約52% |
薔薇リーチロング(疑似変動) | 約31% |
薔薇リーチロング(REDZONE) | 約57% |
イバラ引っ張りチャレンジ | 約22% |
48合体チャレンジ:白ボタン | 約21% |
48合体チャレンジ:赤ボタン | 約90% |
48合体チャレンジ:金ボタン | 超激アツ⁉ |
熱狂超絶SPリーチ | 超激アツ⁉ |
サプライズコンサート中の演出
サプライズコンサート中はST風な演出が展開。
超絶SPリーチに発展すれば期待大。
■保留オーバー入賞予告
アタッカーランプの色に注目。
保留オーバー入賞予告 | |
パターン | 信頼度 |
アタッカーランプ:通常 | 超激アツ⁉ |
アタッカーランプ:青 | 約8% |
アタッカーランプ:緑 | 約27% |
アタッカーランプ:赤 | 約90% |
アタッカーランプ:虹 | 10R大当たり濃厚⁉ |
■ラストチャージ
赤なら大チャンス。
ラストチャージ | |
パターン | 信頼度 |
超絶チャージ:白 | 超激アツ⁉ |
超絶チャージ:ピンク | 約17% |
超絶チャージ:赤 | 約80% |
■推しメンスキル
推しメンスキル:まゆゆ | |
パターン | 信頼度 |
発動時 | 超激アツ⁉ |
■トリオカットイン予告
トリオカットイン予告 | |
パターン | 信頼度 |
とってもファンタジー | 約91% |
キュート&プリティ | 約91% |
ハッピーウェディング | 10R大当たり濃厚⁉ |
センター玉ちゃん | 10R大当たり濃厚⁉ |
頼み人3人娘 | 10R大当たり濃厚⁉ |
その他 | 約18% |
■ウーファーブースト
ウーファーブースト | |
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 約85% |
■リーチ後のボイス
リーチ後ボイス | |
パターン | 信頼度 |
リーチ | 約8% |
チャンス | 約76% |
激アツ | 超激アツ⁉ |
■48ビジョン
48ビジョン予告 | |
パターン | 信頼度 |
白 | 約10% |
赤 | 約71% |
■スラッシュ予告
強パターンなら激アツ。
スラッシュ予告 | |
パターン | 信頼度 |
弱 | 約31% |
強 | 約97% |
■スティックライトステップアップ
SU4までいけば期待。
スティックライトステップアップ | |
パターン | 信頼度 |
SU3:青 | 約10% |
SU3:黄 | 約3% |
SU3:紫 | 約13% |
SU3:赤 | 約66% |
SU4:渡辺麻友・松井珠理奈以外 | 約64% |
SU4:松井珠理奈 | 約79% |
SU4:渡辺麻友 | 約94% |
SU4:ALL玉ちゃん | 10R大当たり濃厚⁉ |
■マイクパフォーマンス予告
メンバー・掛け声・歓声などに注目。
マイクパフォーマンス予告 | |
パターン | 信頼度 |
高橋みなみ | 約6% |
横山由依 | 約6% |
渡辺麻友 | 約47% |
松井珠理奈 | 約89% |
掛け声が白い | 約4% |
掛け声が赤い | 約82% |
ファンシルエットがグレー | 約3% |
ファンシルエットが赤 | 約82% |
ファンシルエットがゼブラ柄 | 超激アツ⁉ |
ファンシルエットが虹 | 10R大当たり濃厚⁉ |
ボタンバイブあり | 約41% |
中程度の歓声 | 3%未満 |
大きい歓声 | 約70% |
■ミラーボールステップアップ
SU4までいけばチャンス。
ミラーボールステップアップ | |
パターン | 信頼度 |
SU3 | 約4% |
SU4 | 約80% |
SU4:渡辺麻友 | 約80% |
SU4:高橋みなみ(似顔絵) | 10R大当たり濃厚⁉ |
チャンス帯あり | 約50% |
■まゆゆカットインステップアップ
SU4以下なら超激アツ⁉
まゆゆカットインステップアップ | |
パターン | 信頼度 |
SU1~4 | 超激アツ⁉ |
SU5 | 約92% |
■フェスティバルロゴフラッシュ
強フラッシュなら大チャンス。
フェスティバルロゴフラッシュ | |
パターン | 信頼度 |
ステップ1 | 約10% |
ステップ2 | 約60% |
弱フラッシュ | 約7% |
強フラッシュ | 約60% |
■100人円陣リーチ
100人円陣リーチ | |
パターン | 信頼度 |
赤ボタン | 約37% |
■超絶SPリーチ
超絶SPリーチ | |
パターン | 信頼度 |
あなたの代わりはいない | 約57% |
やさしさには甘えられない | 約72% |
チャンスアップポイント | |
パターン | 信頼度 |
赤タイトル | 約87% |
金タイトル | 超激アツ⁉ |
赤テロップ | 約92% |
ウーファーブースト青 | 約70% |
ウーファーブースト赤 | 約91% |
ウーファーブーストゼブラ柄 | 超激アツ⁉ |
レーザーボール緑 | 約21% |
レーザーボール赤 | 約87% |
レーザーボール金 | 超激アツ⁉ |
超絶カットイン | 超激アツ⁉ |
カットイン時ボタン弱バイブ | 約94% |
カットイン時ボタンバイブなし | 約63% |
■その他のリーチ
その他のリーチ | |
パターン | 信頼度 |
おとつチャンス | 約25% |
100人ノーマルリーチ | 約30% |
ノイズ予告 | 約51% |
熱狂超絶SPリーチ | 超激アツ⁉ |
トロッコゲーム中の演出
トロッコゲーム中はVチャレンジのマスに進むと、
V獲得煽りリーチに発展。
・ステージ
・V獲得煽り時のキャラ
などにチャンスアップあり。
■保留オーバー入賞予告
アタッカーランプの色に注目。
保留オーバー入賞予告 | |
パターン | 信頼度 |
アタッカーランプ:通常 | 超激アツ⁉ |
アタッカーランプ:青 | 約6% |
アタッカーランプ:緑 | 約31% |
アタッカーランプ:赤 | 約87% |
アタッカーランプ:虹 | 10R大当たり濃厚⁉ |
■ラストチャージ
トロッコチャージの色に注目。
ラストチャージ | |
パターン | 信頼度 |
トロッコチャージ:通常 | 超激アツ⁉ |
トロッコチャージ:青 | 超激アツ⁉ |
トロッコチャージ:緑 | 約10% |
トロッコチャージ:赤 | 約50% |
トロッコチャージ:金 | 超激アツ⁉ |
■ステージ
火山なら期待。
ステージ | |
ステージ | 信頼度 |
渓谷 | 約13% |
密林 | 約20% |
火山 | 約66% |
黄金卿 | 超激アツ⁉ |
■V獲得煽りリーチ
主に3種類のリーチが存在。
固有のチャンスアップあり。
大チャンプチャレンジ | |
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 約50% |
ミニキャラ:まゆゆとゆうこ | 約82% |
ミニキャラ:たぬ吉と玉ちゃん | 10R大当たり濃厚⁉ |
当落時白ボタン | 約30% |
当落時赤ボタン | 約80% |
当落時金ボタン | 10R大当たり濃厚⁉ |
トロッコが青色 | 約20% |
トロッコが緑色 | 約30% |
トロッコが赤色 | 約74% |
トロッコが金色 | 超激アツ⁉ |
転落ワープ経由 | 約37% |
トロッコ加速チャレンジ | |
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 約39% |
1マス目 | 約20% |
3マス目 | 超激アツ⁉ |
4マス目 | 超激アツ⁉ |
あっちゃん大砲チャレンジ | |
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 約31% |
1マス目 | 約21% |
3マス目 | 超激アツ⁉ |
4マス目 | 超激アツ⁉ |