©NANASHOW
NEW!! 2019/06/09(日) 設定判別の情報を追加しました。
このページでは美ら沖の情報をまとめています。
■本機の注目ポイント
①七匠の6号機第2弾!
②ボーナスストックタイプ!
③花咲ナミ出演作品!
・機種基本情報
・スペック
・打ち方
・設定判別
等の情報を随時更新していきます。
基本情報
©NANASHOW
機種基本情報 | |
機種名 | 美ら沖 |
メーカー | 七匠 |
タイプ | AT |
AT純増 | 約4枚/G |
天井 | 最大999G |
コイン持ち | 約50G/50枚 |
導入日
導入日 |
2019年6月3日 |
スペック
設定 | ボーナス 初当たり | 出玉率 |
1 | 1/459 | 97.8% |
2 | 1/446 | 98.6% |
3 | 1/424 | 100.3% |
4 | 1/389 | 103.5% |
5 | 1/337 | 106.8% |
6 | 1/292 | 112.4% |
設定変更

上画像の〇部分が点灯していれば有利区間滞在濃厚。
設定変更後は非有利区間からスタートし、
有利区間以降時に約50%以上でストック放出モードが選択される。
高設定ほど移行率が高い。
有利区間突入時のストック放出モード移行率 | |
設定 | 移行率 |
1 | 50% |
2 | 50% |
3 | 50% |
4 | 52.3% |
5 | 55.1% |
6 | 66.8% |
天井
■天井
モード | ゲーム数 |
通常モード (前回通常モード) | 888G |
通常モード (前回ストック放出モード) | 999G |
ストック放出 (初回or基本) | 111G |
ストック放出モード (初回ストック7個) | 333G |
■ヤメ時
111G回してやめ。
打ち方
通常時
まず
「左リール枠上~上段に12番のBARを狙う」
以下停止形で打ち分ける。
■左リール枠内にチェリー停止時
成立役:チェリー
打ち方:他リールフリー打ち
■左リール下段にBAR停止時
成立役:ハズレ・リプレイ・ベル・チャンスベル
打ち方:他リールフリー打ち
■左リール枠内にスイカ停止時
成立役:スイカ・チャンスベル
打ち方:中リールにスイカを狙う+右フリー
※スイカハズレ=チャンスベル
小役確率
通常時の小役確率 | |||
設定 | チェリー | スイカ | チャンスベル |
1 | 1/66 | 1/128 | 1/512 |
2 | 1/65 | 1/123 | |
3 | 1/63 | 1/120 | |
4 | 1/60 | 1/110 | |
5 | 1/56 | 1/105 | |
6 | 1/52 | 1/100 |
設定判別
ストック放出モード移行率
有利区間移行時のストック放出モード移行率に設定差あり。
有利区間移行時ストック放出モード移行率 | |
設定 | 移行率 |
1 | 50% |
2 | 50% |
3 | 50% |
4 | 52.3% |
5 | 55.1% |
6 | 66.8% |
ストックモード移行時の初期ストック
ストック放出モード移行時は1個~7個の初期ストックを獲得。
ストック個数が偶数個なら偶数設定濃厚。
ストック放出モード移行時 初期ストック個数振り分け | |||
個数 | 設定135 | 設定24 | 設定6 |
1個 | 62.5% | 56.3% | 53.9% |
2個 | – | 3.1% | 3.1% |
3個 | 14.8% | 14.8% | 14.8% |
4個 | – | 1.6% | 1.6% |
5個 | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
6個 | – | 1.6% | 1.6% |
7個 | 10.2% | 10.2% | 12.5% |
平均 | 2.41個 | 2.56個 | 2.70個 |
特定ボーナス
ゾーンAのハズレ契機のボーナス当選。
ゾーンCでのボーナス当選に設定差あり。
ゾーンAでのボーナス当選 | ||||||
成立役 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
ハズレ | 1/256 | 1/218 | 1/172 | 1/128 | 1/85 | 1/64 |
ゾーンBでのボーナス当選 | ||||||
成立役 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
ハズレ | 1/65536 | 1/16384 | ||||
リプレイ | 1/65536 | 1/16384 | ||||
押し順ベル | 1/65536 | 1/16384 | ||||
共通ベル | 1/65536 | 1/16384 | ||||
チャンスベル | 1/10 | 1/5 | ||||
チェリー | 1/512 | 1/256 | ||||
スイカ | 1/256 | 1/128 |
ボーナス終了時のセリフ

ボーナス終了時の第3停止後にボタンPUSHを押すと
セリフが発生しセリフの種類で設定示唆。
■セリフのパターン
序数 | セリフ | 設定示唆 |
① | 「一緒に遊ぼ♪」 | 低設定示唆 |
② | 「私じゃダメ?」 | 低設定示唆 |
③ | 「好きになっちゃった」 | 奇数設定示唆 |
④ | 「好きにしていいよ」 | 偶数設定示唆 |
⑤ | 「かなさんど~」 | 高設定示唆 |
⑥ | 「い~あんべ~」 | 高設定示唆 |
⑦ | 「ハイサイ!」 | 高設定示唆 |
⑧ | 「めんそ~れ」 | 高設定示唆 |
⑨ | 「ちばりよ~」 | 高設定示唆 |
⑩ | 「でーじ好きさぁ~」 | 設定2以上濃厚 |
⑪ | 「このままずっと一緒にいたいよ」 | 設定3以上濃厚 |
⑫ | 「今日はずっと一緒にいられるよ」 | 設定4以上濃厚 |
⑬ | 「ずっと一緒にいてね」 | 設定5以上濃厚 |
⑭ | 「ひ,,,,み,,,,つ」 | 設定6濃厚 |
■セリフ振り分け
セリフ振り分け | |||||
設定 | ① | ② | ③ | ④ | |
1 | 25% | 25% | 25% | 15% | |
2 | 23.9% | 23.9% | 15% | 25% | |
3 | 20.8% | 20.8% | 25% | 15% | |
4 | 19.6% | 19.6% | 15% | 25% | |
5 | 15.2% | 15.2% | 25% | 15% | |
6 | 18.4% | 18.4% | 15% | 25% | |
設定 | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
1 | 4% | 4% | 1% | 1% | 0.1% |
2 | 4% | 4% | 1% | 1% | 0.2% |
3 | 2% | 2% | 2% | 2% | 0.4% |
4 | 2% | 2% | 2% | 2% | 0.8% |
5 | 2% | 2% | 4% | 4% | 1.6% |
6 | 2% | 2% | 4% | 4% | 3.2% |
設定 | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ |
1 | – | – | – | – | – |
2 | 2% | – | – | – | – |
3 | 2% | 2% | – | – | – |
4 | 2% | 2% | 2% | – | – |
5 | 2% | 2% | 2% | 2% | – |
6 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
通常時
①レア役
②規定ゲーム数消化
によってボーナス抽選を行う。
筐体上部の花役物が光るとボーナス濃厚。
■ゾーン
本機の通常時毎ゲームボーナス抽選を行う。
ボーナス抽選は消化ゲーム数によって異なる。
ゲーム数大きく分けて3つのゾーンに分けられる。
ゾーンのゲーム数 | |
ゾーン | ゲーム数 |
ゾーンA | 有利区間移行時から 1~400G |
ゾーンB | 有利区間移行時から 401G~500G |
ゾーンC | 有利区間移行時から 501G~886G |
ゾーンの特徴 | |
ゾーン | 特徴 |
ゾーンA | ハズレ+ボーナスは設定差あり。 レア役ならボーナスに少し期待 |
ゾーンB | ボーナス当選に設定差なし レア役ならボーナス当選のチャンス |
ゾーンC | 設定6のみボーナス当選が優遇 天井当選以外のボーナスは、 超1G連モード突入に期待。 |
■ゾーン別ボーナス当選率
【設定差あり】
ゾーンAのハズレ契機のボーナス当選。
ゾーンCでのボーナス当選に設定差あり。
ゾーンAでのボーナス当選 | ||||||
成立役 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
ハズレ | 1/256 | 1/218 | 1/172 | 1/128 | 1/85 | 1/64 |
ゾーンBでのボーナス当選 | ||||||
成立役 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
ハズレ | 1/65536 | 1/16384 | ||||
リプレイ | 1/65536 | 1/16384 | ||||
押し順ベル | 1/65536 | 1/16384 | ||||
共通ベル | 1/65536 | 1/16384 | ||||
チャンスベル | 1/10 | 1/5 | ||||
チェリー | 1/512 | 1/256 | ||||
スイカ | 1/256 | 1/128 |
【設定差なし】
ゾーンAのハズレ以外の契機のボーナス当選、
ゾーンBでのボーナス当選は設定差なし
設定差のないボーナス当選 | ||
成立役 | ゾーンA | ゾーンB |
ハズレ | 上記参照 | 1/82 |
押し順ベル | 1/16384 | 1/16384 |
共通ベル | 1/16384 | 1/16384 |
チャンスベル | 1/5 | 1/2 |
チェリー | 1/100 | 1/8 |
スイカ | 1/64 | 1/4 |
ボーナス
ボーナス | |
突入契機 | ①レア役 ②規定ゲーム数消化 |
ゲーム数 | BIG:50G REG:15G |
純増 | 約4.0枚/G |
ボーナスはBIGとREGの2種類。
消化中は成立役応じて1G連抽選。
■連チャン中のボーナス振り分け
連荘中のボーナスは8割がBIGボーナス!
連荘中のボーナス割合 | |
種類 | 配分 |
BIG | 80% |
REG | 20% |
■ボーナス中の1G連抽選
BIG・REGともに成立役に応じて1G連抽選を行う。
レア役ならチャンス。
ボーナス中の1G連当選率 (全設定共通) | |
小役 | 当選率 |
ハズレ | 1/65536 |
リプレイ | 1/65536 |
押し順ベル | 1/65536 |
共通ベル | 1/65536 |
チャンスベル | 1/4 |
チェリー | 1/32 |
スイカ | 1/16 |
ストック放出モード
ストック放出モードは。
設定変更後or初当たり時の50%以上で突入するモード。
突入時に最大7個のボーナスとストックする。
突入時は基本的に111G以内のボーナス連荘が濃厚となり
111Gまでにボーナス当選しそれまでにストックしたボーナスを放出する。
(ストック7個獲得時にのみ222G天井の可能性あり。)
ボーナス比率はBIG:REG=4:1
ストック放出後は再度50%以上でモードをループ。
■有利区間突入時の移行率
有利区間突入時のストック放出モード移行率 | |
設定 | 移行率 |
1 | 50% |
2 | 50% |
3 | 50% |
4 | 52.3% |
5 | 55.1% |
6 | 66.8% |
■ボーナス当選ゲーム数
1G,3G,7G、2桁ゾロ目、111G、222Gで
ボーナス当選に期待できる。
当選ゲーム数に応じて期待できるストック期待度が変化。
ストック期待度 | |
当選ゲーム数 | ストック数 |
22G・44G・66G・88G | 2個以上 |
77G | 3個以上 |
111G | 5個以上 |
222G | 7個以上 |
■初期ストック振り分け
ストック放出モード移行時は1個~7個の初期ストックを獲得。
ストック個数が偶数個なら偶数設定濃厚。
ストック放出モード移行時 初期ストック個数振り分け | |||
個数 | 設定135 | 設定24 | 設定6 |
1個 | 62.5% | 56.3% | 53.9% |
2個 | – | 3.1% | 3.1% |
3個 | 14.8% | 14.8% | 14.8% |
4個 | – | 1.6% | 1.6% |
5個 | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
6個 | – | 1.6% | 1.6% |
7個 | 10.2% | 10.2% | 12.5% |
平均 | 2.41個 | 2.56個 | 2.70個 |
■レア役によるストック抽選
ストック放出モード中はレア役成立時に、
ボーナスのストック抽選を行う。
チャンスベル成立時はボーナスストックのチャンス。
レア役によるストック獲得抽選 | |
小役 | 期待度 |
チャンスベル | 25% |
チェリー | 3.1% |
スイカ | 6.3% |
超1G連モード
超1G連モード | |
突入契機 | 通常モード滞在時の ボーナス当選時の一部 |
平均ストック | 約6個 |
期待枚数 | 約1600枚 |
通常モード滞在時に当選したボーナスの一部で突入する。
大量ストックに期待できるモード。
■超1G連モード突入率
超1G連モード突入率は当選ゲーム数による。
設定6はやや突入率が優遇。
ボーナス当選時の超1G連モード突入率 | ||
当選ゲーム数 | 設定1~5 | 設定6 |
1~400G | 1/8192 | 1/8192 |
401~500G | 1/8192 | 1/8192 |
501~886G | 1/2.5 | 1/1.1 |
■ストック個数振り分け
超1G連モード突入時は3~7個のストックを獲得。
ストックをすべて放出するまでBIGの1G連が続く。
50%でストック7個獲得。
超1G連モード突入時ストック個数振り分け | |
ストック個数 | 振り分け |
3個 | 6.3% |
4個 | 6.3% |
5個 | 12.5% |
6個 | 25.0% |
7個 | 50% |
平均 | 6.06個 |
まとめ
七匠の6号機第2弾!!
疑似ボーナス連荘タイプ!
詳しい情報がわかれば追記します。