©OIZUMI
NEW!! 2019/11/11(月) 設定判別の情報を追加しました。
ドリームクルーン2が登場。
・スペック
・天井
・打ち方
・演出
・設定判別
などの情報を随時更新していきます。
基本情報
©OIZUMI
機種名 | ドリームクルーン2 |
メーカー | オーイズミ |
タイプ | AT |
AT純増 | 約3.1枚/G |
導入日
導入日 | 2019年12月2日 |
スペック
設定 | 一発入魂 | クルーン | AT初当たり | 出玉率 |
1 | 1/66 | 1/129 | 1/698 | 97.4% |
2 | 1/63 | 1/123 | 1/630 | 98.9% |
5 | 1/63 | 1/119 | 1/504 | 103% |
6 | 1/60 | 1/112 | 1/422 | 107% |
コイン持ち
50枚当たりのゲーム数 | 約53.6G |
天井
調査中。
打ち方
調査中。
小役確率
通常時
■設定差なし
通常時の小役確率 (設定差なし) | |
小役 | 出現率 |
押し順ベル | 1/1.4 |
強スイカ | 1/345 |
弱オレンジ | 1/104 |
■設定差あり
通常時の小役確率 (設定差あり) | ||
設定 | 共通ベル | 強ベル |
1 | 1/15.31 | 1/728 |
2 | 1/15.19 | 1/720 |
5 | 1/15.09 | 1/712 |
6 | 1/15.04 | 1/705 |
設定 | 弱スイカ | 特殊スイカ |
1 | 1/120 | 1/16384 |
2 | 1/116 | 1/8192 |
5 | 1/108 | 1/5461 |
6 | 1/106 | 1/4096 |
設定 | チャンスリプレイ | 強オレンジ |
1 | 1/63 | 1/386 |
2 | 1/57 | 1/372 |
5 | 1/63 | 1/360 |
6 | 1/57 | 1/349 |
※中段リプリプベルなど=チャンスリプレイ
※強効果音を伴うベル=強ベル
※斜めスイカ=弱スイカ
※中段・下段平行スイカ=強スイカ
※上段平行スイカ=特殊スイカ
※斜めオレンジ=弱オレンジ
※平行オレンジ=強オレンジ
設定判別
クルーン発生抽選
レア役成立時は滞在モード・設定に応じて、
クルーン発生抽選を行う。
■チャンスリプレイ契機
チャンスリプレイからのクルーン発生率 | |||
設定 | モードA | モードB | モードC |
1 | 4% | 4.5% | 6% |
2 | 3.8% | 4.7% | 7.5% |
5 | 3.7% | 6.8% | 8.5% |
6 | 3.5% | 8.9% | 9.3% |
■強ベル契機
強ベルからのクルーン発生率 | |||
設定 | モードA | モードB | モードC |
1 | 75% | 77% | 80% |
2 | 74% | 78% | 82% |
5 | 73% | 78% | 84% |
6 | 72% | 79% | 85% |
■弱/強/特殊スイカ契機
スイカからのクルーン発生率 (モードA滞在時) | |||
設定 | 弱スイカ | 強スイカ | 特殊スイカ |
1 | 4% | 30% | 75% |
2 | 3.8% | 28% | 74% |
5 | 3.7% | 27.5% | 73% |
6 | 3.5% | 25% | 72% |
スイカからのクルーン発生率 (モードB滞在時) | |||
設定 | 弱スイカ | 強スイカ | 特殊スイカ |
1 | 4.5% | 35% | 77% |
2 | 4.7% | 36% | 78% |
5 | 6.8% | 37% | 78% |
6 | 8.9% | 38% | 79% |
スイカからのクルーン発生率 (モードC滞在時) | |||
設定 | 弱スイカ | 強スイカ | 特殊スイカ |
1 | 6% | 38% | 80% |
2 | 7.5% | 40% | 82% |
5 | 8.5% | 41% | 84% |
6 | 9.3% | 43% | 85% |
■弱/強オレンジ契機
オレンジからのクルーン発生率 (モードA滞在時) | ||
設定 | 弱オレンジ | 強オレンジ |
1 | 4% | 30% |
2 | 3.8% | 28% |
5 | 3.7% | 27.5% |
6 | 3.5% | 25% |
オレンジからのクルーン発生率 (モードB滞在時) | ||
設定 | 弱オレンジ | 強オレンジ |
1 | 4.5% | 35% |
2 | 4.7% | 36% |
5 | 6.8% | 37% |
6 | 8.9% | 38% |
オレンジからのクルーン発生率 (モードC発生率) | ||
設定 | 弱オレンジ | 強オレンジ |
1 | 6% | 38% |
2 | 7.5% | 40% |
5 | 8.5% | 41% |
6 | 9.3% | 43% |
通常時のモード
通常時は3種類のモードが存在。
滞在モードに応じ一発入魂チャンス・タイマンバトルの
突入期待度が異なる。
通常時のモード別各種期待度 | ||
モード | 直クルーン | タイマンバトル |
A | ☆ | ☆☆☆ |
B | ☆☆ | ☆☆ |
C | ☆☆☆ | ☆ |
※☆が多いほど期待できます
クルーン発生抽選
レア役成立時は滞在モード・設定に応じて、
クルーン発生抽選を行う。
■チャンスリプレイ契機
チャンスリプレイからのクルーン発生率 | |||
設定 | モードA | モードB | モードC |
1 | 4% | 4.5% | 6% |
2 | 3.8% | 4.7% | 7.5% |
5 | 3.7% | 6.8% | 8.5% |
6 | 3.5% | 8.9% | 9.3% |
■強ベル契機
強ベルからのクルーン発生率 | |||
設定 | モードA | モードB | モードC |
1 | 75% | 77% | 80% |
2 | 74% | 78% | 82% |
5 | 73% | 78% | 84% |
6 | 72% | 79% | 85% |
■弱/強/特殊スイカ契機
スイカからのクルーン発生率 (モードA滞在時) | |||
設定 | 弱スイカ | 強スイカ | 特殊スイカ |
1 | 4% | 30% | 75% |
2 | 3.8% | 28% | 74% |
5 | 3.7% | 27.5% | 73% |
6 | 3.5% | 25% | 72% |
スイカからのクルーン発生率 (モードB滞在時) | |||
設定 | 弱スイカ | 強スイカ | 特殊スイカ |
1 | 4.5% | 35% | 77% |
2 | 4.7% | 36% | 78% |
5 | 6.8% | 37% | 78% |
6 | 8.9% | 38% | 79% |
スイカからのクルーン発生率 (モードC滞在時) | |||
設定 | 弱スイカ | 強スイカ | 特殊スイカ |
1 | 6% | 38% | 80% |
2 | 7.5% | 40% | 82% |
5 | 8.5% | 41% | 84% |
6 | 9.3% | 43% | 85% |
■弱/強オレンジ契機
オレンジからのクルーン発生率 (モードA滞在時) | ||
設定 | 弱オレンジ | 強オレンジ |
1 | 4% | 30% |
2 | 3.8% | 28% |
5 | 3.7% | 27.5% |
6 | 3.5% | 25% |
オレンジからのクルーン発生率 (モードB滞在時) | ||
設定 | 弱オレンジ | 強オレンジ |
1 | 4.5% | 35% |
2 | 4.7% | 36% |
5 | 6.8% | 37% |
6 | 8.9% | 38% |
オレンジからのクルーン発生率 (モードC発生率) | ||
設定 | 弱オレンジ | 強オレンジ |
1 | 6% | 38% |
2 | 7.5% | 40% |
5 | 8.5% | 41% |
6 | 9.3% | 43% |
一発入魂チャンス
レア役契機でクルーン&ルーレット直行時に発生する演出。
玉が飛び込むとクルーンに発展。
平均成功期待度は約50%。
■発生率
一発入魂チャンス発生率 | |
設定 | 確率 |
1 | 1/66 |
2 | 1/63 |
5 | 1/63 |
6 | 1/60 |
■ルートの色
ルートの色で期待度示唆。
ルート | |
パターン | 期待度 |
青 | 低 |
緑 | ↓ |
赤 | ↓ |
金 | 高 |
タイマンバトル
レア役契機で突入する、
クルーン&ルーレットへのCZ。
消化中の成立役で自力抽選。
■発生率
タイマンバトル発生率 | |
設定 | 確率 |
1 | 1/124 |
2 | 1/120 |
5 | 1/123 |
6 | 1/119 |
■タイマンバトル突入抽選
強レア役なら突入に期待。
滞在モードによって期待度変化。
タイマンバトル突入抽選 | |||
成立役 | モードA | モードB | モードC |
チャンスリプレイ | 29% | 22% | 15% |
強ベル | 90% | 75% | 65% |
弱スイカ | 29% | 22% | 15% |
強スイカ | 60% | 40% | 30% |
特殊スイカ | 90% | 75% | 65% |
弱オレンジ | 29% | 22% | 15% |
強オレンジ | 60% | 40% | 30% |
■敵の種類
敵の種類で期待度変化。
プーにならチャンス。
GDPに勝利できれば金の玉を獲得⁉
敵の種類 | |
パターン | 期待度 |
G・D・P | 低 |
オーニ | ↓ |
カーニ | ↓ |
プーニ | 鋼 |
■ゲーム性
ベル・レア役で攻撃HIT濃厚。
レア役なら大ダメージのチャンス。
左下に表示される自分の体力がなくなるまでに
左上に表示される敵の体力を削り切れば成功。
クルーン&ルーレット
クルーンとルーレットの2段階演出。
最終的にV入賞すればAT濃厚。
クルーン突破時のボーナス期待度は約60%超
■クルーン発生確率
クルーン発生確率 | |
設定 | 確率 |
1 | 1/129 |
2 | 1/123 |
5 | 1/119 |
6 | 1/112 |
■クルーン&ルーレット成功期待度
クルーン&ルーレット成功期待度 | ||
設定 | クルーン成功率 | ルーレット成功率 |
1 | 1/3.5 | 1/1.4 |
2 | 1/3.4 | 1/1.5 |
5 | 1/2.9 | 1/1.5 |
6 | 1/2.6 | 1/1.5 |
■金の玉
金の玉で成功すればAT3セット濃厚⁉
AT
クルーン&ルーレット成功で突入。
純増3.1枚/Gで1セット約500枚獲得。
終了後はくるくるタイムに突入。
■図柄揃い
揃う図柄に応じて恩恵が異なる。
BAR揃いなら3セット以上濃厚。
AT中の図柄揃い | |
パターン | 恩恵 |
赤7揃い | 2セット以上の望み薄 |
青7揃い | 2セット以上の期待大 |
BAR揃い | 3セット以上 |
くるくるタイム
AT終了後に突入する引き戻しゾーン。
32G間継続し、消化中は全役で引き戻し抽選。
パトランプが光ればAT引き戻し濃厚。
ロングフリーズ
ロングフリーズ | |
突入契機 | 調査中 |
発生タイミング | 赤7/青7がそろった時 |
恩恵 | AT3セット以上 |
平均獲得枚数 | 調査中 |
公式サイト
OIZUMIが放つ最新機種「ドリームクルーン2」の公式サイトです。
まとめ
ドリームクルーン2が登場。
詳しい情報がわかれば追記します。