©2017 BONES/Project EUREKA MOVIE©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.©Sammy NEW!! 2020/08/22(土) 演出情報を追加しました。 P交響詩篇エ …
NEW!! 2020/11/01(日) スペック情報を追加しました。
エウレカセブンのデジハネが登場。
・スペック
・ボーダー
・止め打ち
・演出信頼度
などの情報を随時更新していきます。
機種情報
基本情報
©Sammy
機種名 | PAデジハネ交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO |
メーカー | サミー |
タイプ | 時短突破型V-ST 遊タイム搭載 |
導入日
導入日 | 2021年1月25日 |
導入台数 | 約3000台 |
スペック
概要
大当たり確率 | 低確率時:1/99.9 高確率時:1/68.1 |
確変割合 | 特図1:1% 特図2:100% |
確変突入率(時短込み) | 約33.798% |
ST回転数 | 100回 |
時短 | 40回 |
賞球 | 1,3,4,10 |
アタッカー | 10賞球×10C |
ラウンド | 3,6,10 |
出玉 | 3R:約270個 6R:約540個 10R:約900個 |
遊タイム天井
発動条件 | 低確率250回消化 |
恩恵 | 時短379回に突入 |
通常時250回転までに 大当たりする期待度 | 約91.9146% |
遊タイム中の引き戻し期待度 | 約97.7916% |
通常時250回+遊タイム379回 までに大当たりする期待度 | 約99.82% |
継続率
時短引き戻し(40回) | 約33.129875% |
ST継続率 | 約77.22% |
ST平均連荘回数 | 約4.3899回 |
振り分け
大当たり振り分け(特図1) | |||
ラウンド | 電サポ | 出玉 | 配分 |
10R確変 | ST100回 | 約900個 | 1% |
3R通常 | 時短40回 | 約270個 | 99% |
大当たり振り分け(特図2) | |||
ラウンド | 電サポ | 出玉 | 配分 |
10R確変 | ST100回 | 約900個 | 50% |
6R確変 | 約540個 | 12.5% | |
3R確変 | 約270個 | 37.5% |
平均出玉
特図1当たり | 約276個 |
特図2当たり | 約618個 |
ヘソ直RUSH突入時 | 約2997個 |
ヘソ時短突破時 | 約2986個 |
遊タイム経由時短突破時 | 約2716個 |
特図1当たり後 TOTAL平均出玉 | 約1188個 |
ボーダー
4円パチンコのボーダーライン(1000円当たり) | |
交換率 | 出玉ベース |
4.0円 | 18 |
3.5円 | 19 |
3.3円 | 19 |
3.0円 | 19 |
2.5円 | 20 |
(参考:パチマガスロマガ様)
止め打ち
調査中。
演出信頼度
調査中。
公式
公式サイト
デジハネPA交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO
感想と評価
Pデジハネ交響詩篇エウレカセブン HI-ECOLUTION ZEROの、
感想と評価を募集しています。
レビューを書く
みんなの評価
3.5 out of 5 stars (based on 2 reviews)
最近のレビュー
2021-03-02
ライトより遊びやすくなってとても良い
2021-01-31
回れば甘い