©KYORAKU ©永井豪・石川賢/ダイナミック企画
NEW!! 2019/01/21(月) 設定示唆演出の情報を追加しました。
このページは2018年9月21日に導入される、
パチスロ ゲッターロボの情報をまとめています。
■本機の注目ポイント
①ロボットアニメ「ゲッターロボ」のタイアップマシン
②設定でボーナス合算1/99と軽め!
③ボーナスのみで出玉を増やす純Aタイプ
・機種基本情報
・スペック
・打ち方
・設定判別
等の情報を随時更新していきます。
機種概要
©KYORAKU
機種概要 | |
機種名 | ぱちスロ ゲッターロボ |
メーカー | KYORAKU |
タイプ | Aタイプ |
導入日 | 2018年9月21日 |
スペック
■ボーナス確率
設定 | 赤BIG | 青BIG | REG |
1 | 1/290 | 1/437 | 1/231 |
2 | 1/426 | 1/283 | 1/221 |
5 | 1/278 | 1/420 | 1/206 |
6 | 1/410 | 1/273 | 1/199 |
■PAYOUT
設定 | BIG合算 | REG | ボナ合算 | PAYOUT (条件1(※)) | PAYOUT (フル攻略) |
1 | 1/174 | 1/231 | 1/99 | 98.6% | 101% |
2 | 1/170 | 1/221 | 1/96 | 99.9% | 102.4% |
5 | 1/167 | 1/206 | 1/92 | 101.6% | 104.2% |
6 | 1/164 | 1/199 | 1/90 | 103.7% | 106.4% |
天井・ヤメ時
■天井
天井は非搭載。
■ヤメ時
ボーナス非成立時ならいつヤメてもOK
通常時の打ち方
通常時はまず左リール枠内に③番の赤7を狙う。
以下停止形で打ち分ける。
■左リール上・中段に2連赤7停止時
成立役 | リプレイ・1枚役・ボーナス |
打ち方 | 中・右リールフリー打ち |
■左リール中・下段に2連赤7停止時
成立役 | ボーナス |
打ち方 | 中・右リールに赤7を狙う |
■左リール上段にスイカ停止時
成立役 | ハズレ・ベル・スイカ 1枚役・ボーナス |
打ち方 | ①右リールフリー打ち ②スイカテンパイ時のみ 中リールにスイカ狙う |
■左リール中段にスイカ停止時
成立役 | リプレイ・ベル・スイカ・ボーナス |
打ち方 | ①右リールフリー打ち ②スイカテンパイ時のみ 中リールにスイカ狙う |
■左リール上段にチェリー停止時
成立役 | チェリー |
打ち方 | 中・右リールフリー打ち |
ボーナス中の打ち方
BIG中の打ち方
■BIG中の打ち方
①一度だけ下記の技術介入手順を実行し14枚役を獲得
②①成功後は真ランプ点灯か否かで打ち分ける。
これによって最大枚数155枚獲得可能。
■14枚役奪取手順
①逆押しで右・中リールフリー打ち
①左リールに「青7・スイカ・青7」を狙う
■真ランプ点灯時
①中リール上・中段に真絵柄を目押し!
②右・左リールはフリー打ち
で15枚役を獲得!
■真ランプ非点灯時
順押しフリー打ちでOK
REG中の打ち方
順押しフリー打ちでOK
小役確率
通常時
■設定差なし
通常時の小役確率(設定差なし) | |
小役 | 出現率 |
強スイカ | 1/410 |
リーチ目役B(※) | 1/643 |
真ゲッター役 (金BAR) | 1/3277 |
※スベリを伴うリーチ目が出現しやすいリーチ目役
■設定差あり
下記4役に設定差あり。
設定狙いの際は要カウント。
通常時の小役確率(設定差あり) | ||||
設定 | ベル | チェリー | 弱スイカ | リーチ目役A(※) |
1 | 1/4.94 | 1/26.2 | 1/48.9 | 1/345 |
2 | 1/4.91 | 1/26.2 | 1/47.5 | 1/345 |
5 | 1/4.85 | 1/25.4 | 1/45.5 | 1/315 |
6 | 1/4.75 | 1/24.3 | 1/42.6 | 1/295 |
※スベリを伴わないリーチ目が出現しやすいリーチ目役
ボーナス中
■設定差なし
ボーナス中の小役確率(設定差なし) | |
小役 | 出現率 |
真ゲッター役 | 1/8 |
■設定差あり
偶数設定ほど斜めベルが多く出現する
ボーナス中の小役確率(設定差あり) | ||
設定 | 斜めベル | 中段ベル |
1 | 1/6 | 1/1.4 |
2 | 1/4 | 1/1.6 |
5 | 1/6 | 1/1.4 |
6 | 1/4 | 1/1.6 |
小役とボーナスの同時当選
■設定差なし
小役とボーナスの同時当選(設定差なし) | |
小役 | 同時当選期待度 |
強スイカ | 50% |
リーチ目役A | 100% |
リーチ目役B | |
真ゲッター役 |
■設定差あり
チェリー・弱スイカとボーナスの同時当選に設定差あり。
チェリーは設定5優遇。弱スイカは設定5・6優遇。
小役とボーナスの同時当選(設定差あり) | ||
設定 | チェリー | 弱スイカ |
1 | 2.24% | 2.24% |
2 | 2.24% | 2.17% |
5 | 2.33% | 2.43% |
6 | 2.22% | 2.6% |
同時当選ボーナスの出現率
■設定差なし
同時当選ボーナス出現率(設定差なし) | ||
当選契機 | ボーナス | 出現率 |
チェリー | 赤BIG | 1/4096 |
青BIG | 1/4096 | |
弱スイカ | 赤BIG | 1/6554 |
青BIG | 1/6554 | |
リーチ目役B | 赤BIG | 1/2048 |
青BIG | 1/3277 | |
REG | 1/1311 | |
真ゲッター役 | 赤BIG | 1/6554 |
青BIG | 1/6554 |
■設定差あり
同時当選ボーナス出現率(設定差あり) | |||
設定 | チェリー +REG | 弱スイカ +REG | |
1 | 1/2731 | 1/6554 | |
2 | 1/2731 | 1/6554 | |
5 | 1/2341 | 1/4369 | |
6 | 1/2341 | 1/3277 | |
設定 | 強スイカ +赤BIG | 強スイカ +青BIG | |
1 | 1/1311 | 1/2185 | |
2 | 1/2185 | 1/1311 | |
5 | 1/1311 | 1/2185 | |
6 | 1/2185 | 1/1311 | |
設定 | リーチ目役A +赤BIG | リーチ目役A +青BIG | リーチ目役A +REG |
1 | 1/1092 | 1/2185 | 1/655 |
2 | 1/2185 | 1/1092 | 1/655 |
5 | 1/1024 | 1/1928 | 1/596 |
6 | 1/1638 | 1/936 | 1/585 |
■同時当選ボーナスの特徴
同時当選ボーナスの特徴 | |
当選契機 | ボーナスの特徴 |
チェリー | BIGに設定差なし REGは若干の高設定優遇 |
弱スイカ | BIGに設定差なし REGは高設定優遇 |
強スイカ | 同時当選時はBIG濃厚 赤BIGは奇数優遇 青BIGは偶数優遇 |
リーチ目役A | REGは高設定優遇 赤BIGは奇数優遇 青BIGは偶数優遇 |
リーチ目役B | どのボーナスも設定差なし |
真ゲッター役 | BIG同時当選濃厚 |
単独ボーナス出現率
本機には単独ボーナス出現の可能性もあり、
その出現率に設定差がある。
単独ボーナス出現率 | ||||
設定 | 赤BIG | 青BIG | REG | 合算 |
1 | 1/1365 | 1/1928 | 1/655 | 1/360 |
2 | 1/2521 | 1/993 | 1/585 | 1/321 |
5 | 1/1214 | 1/1820 | 1/570 | 1/320 |
6 | 1/2979 | 1/1024 | 1/551 | 1/320 |
通常時の演出法則
通常時はボイス・予告音発生でボーナスチャンス。
それぞれ対応役が存在する。
■予告音・ボイスの対応役
パターン | 対応役 |
予告音発生 | リプレイ・ベル・スイカ |
「行くぜ!」ボイス発生 | ベル・スイカ |
「ゲッタービーム!」ボイス発生! | スイカ |
■その他の演出
演出 | 対応役 |
遅れ | チェリーorボーナス |
真シャインスパーク | ボーナス |
Pフラ | BIGボーナス |
ボーナス
BIGボーナス
BIGボーナス | |
突入契機 | 赤7揃い/青7揃い |
純増 | 最大155枚 |
赤7・青7揃いから突入するボーナス
■BIG中のBGM
!!ボタンを押すとBGMを選択可能
「ゲッターロボ!」「HEATS」「storm」などの曲を搭載。
特殊条件で出現するスペシャルBGMも存在する模様。
REGボーナス
REGボーナス | |
突入契機 | 赤7赤7BAR/青7青7BAR |
純増 | 約56枚 |
赤7赤7BAR・青7青7BAR揃いから突入するボーナス。
設定判別
通常時の特定4役出現率
下記4役に設定差あり。
設定狙いの際は要カウント。
通常時の小役確率(設定差あり) | ||||
設定 | ベル | チェリー | 弱スイカ | リーチ目役A(※) |
1 | 1/4.94 | 1/26.2 | 1/48.9 | 1/345 |
2 | 1/4.91 | 1/26.2 | 1/47.5 | 1/345 |
5 | 1/4.85 | 1/25.4 | 1/45.5 | 1/315 |
6 | 1/4.75 | 1/24.3 | 1/42.6 | 1/295 |
※スベリを伴わないリーチ目が出現しやすいリーチ目役
ボーナス中の斜めベル出現率
偶数設定ほど斜めベルが多く出現する
ボーナス中の小役確率(設定差あり) | ||
設定 | 斜めベル | 中段ベル |
1 | 1/6 | 1/1.4 |
2 | 1/4 | 1/1.6 |
5 | 1/6 | 1/1.4 |
6 | 1/4 | 1/1.6 |
小役とボーナスの同時当選
チェリー・弱スイカとボーナスの同時当選に設定差あり。
チェリーは設定5優遇。弱スイカは設定5・6優遇。
小役とボーナスの同時当選(設定差あり) | ||
設定 | チェリー | 弱スイカ |
1 | 2.24% | 2.24% |
2 | 2.24% | 2.17% |
5 | 2.33% | 2.43% |
6 | 2.22% | 2.6% |
同時当選ボーナスの出現率
同時当選ボーナス出現率(設定差あり) | |||
設定 | チェリー +REG | 弱スイカ +REG | |
1 | 1/2731 | 1/6554 | |
2 | 1/2731 | 1/6554 | |
5 | 1/2341 | 1/4369 | |
6 | 1/2341 | 1/3277 | |
設定 | 強スイカ +赤BIG | 強スイカ +青BIG | |
1 | 1/1311 | 1/2185 | |
2 | 1/2185 | 1/1311 | |
5 | 1/1311 | 1/2185 | |
6 | 1/2185 | 1/1311 | |
設定 | リーチ目役A +赤BIG | リーチ目役A +青BIG | リーチ目役A +REG |
1 | 1/1092 | 1/2185 | 1/655 |
2 | 1/2185 | 1/1092 | 1/655 |
5 | 1/1024 | 1/1928 | 1/596 |
6 | 1/1638 | 1/936 | 1/585 |
単独ボーナス出現率
本機には単独ボーナス出現の可能性もあり、
その出現率に設定差がある。
単独ボーナス出現率 | ||||
設定 | 赤BIG | 青BIG | REG | 合算 |
1 | 1/1365 | 1/1928 | 1/655 | 1/360 |
2 | 1/2521 | 1/993 | 1/585 | 1/321 |
5 | 1/1214 | 1/1820 | 1/570 | 1/320 |
6 | 1/2979 | 1/1024 | 1/551 | 1/320 |
朝一1回目のボーナス
©KYORAKU
朝一1回目のボーナス入賞時は下パネルに注目。
下パネルが消灯すれば
設定変更濃厚+設定6の期待度が若干アップ。
朝一1回目のボーナス入賞時 下パネルフラッシュ発生率 | ||
設定 | BIG | REG |
1 | 25% | 20% |
2 | ||
5 | ||
6 | 33.3% | 25% |
BIG終了時のボイス
BIG終了は特定ボイスが発生する可能性あり。
ボイスパターンは2種類あるが、
いずれも発生時点で設定2以上濃厚。
BIG回数・総回転数によって発生率が変化。
■ボイスの種類と設定示唆
セリフの種類 | 設定示唆 |
①「オープンゲット!」 | 設定2以上濃厚 |
②「決めるぞ!真ゲッター!」 | 設定5以上濃厚 |
■ボイス発生率
BIG25回目以降・総回転数5000G以上になると
ボイス発生率が劇的にアップ。
BIG終了後ボイス発生率 | ||||
設定 | BIG1回目 | BIG2回目 | ||
ボイス① | ボイス② | ボイス① | ボイス② | |
1 | – | – | – | – |
2 | 30% | – | 10% | – |
5 | 25% | 5% | 8.4% | 1.6% |
6 | 25% | 5% | 8.4% | 1.6% |
設定 | BIG3回目以降 | BIG25回目以降 or総回転数5000G以上 | ||
ボイス① | ボイス② | ボイス① | ボイス② | |
1 | – | – | – | – |
2 | 3% | – | 50% | – |
5 | 2.5% | 0.5% | 35% | 15% |
6 | 2.5% | 0.5% | 35% | 15% |
まとめ
大人気ロボットアニメ「ゲッターロボ」のスロットが登場!
ボーナス合算が1/99(設定1)と超軽い遊びやすいスペック。
多彩なリーチ目・演出・BGMが搭載された純Aタイプ!