©西陣
NEW!! 2018/09/07(金) ボーダーラインの情報を追加しました。
このページでは2018年9月17日(月)に導入される
CRALL2025with100(GGGG)の情報をまとめています。
・機種基本情報
・スペック
・ボーダーライン
・止め打ち手順
・PV動画
などの情報を随時更新していきます。
機種概要
©西陣
機種概要 | |
機種名 | CR ALL2025 with 100(GGG) SP |
メーカー | 西陣 |
タイプ | V確変+転落確変 |
導入日 | 2018年9月17日(月) |
スペック
基本スペック
基本スペック | |
大当たり確率 | 低確率時:1/69.94 高確率時:1/25.7 |
転落確率 | 1/112.33 |
確変割合 | ヘソ:10% 電チュー:80% |
電サポ | 10回+α 70回+α |
確変継続率 | 約61% |
時短引き戻し | 10回:約13% 70回:約63.5% |
賞球 | 4,1,3,7 |
アタッカー | 7賞球×9C |
ラウンド | 4,16 |
出玉 | 4R:約252個 16R:約1008個 |
大当たり振り分け
■ヘソ当たり時
大当たり振り分け(ヘソ) | |||
ラウンド | 電サポ | 出玉 | 配分 |
16R確変 | 70回+転落まで | 約1008個 | 2% |
4R確変 | 10回+転落まで | 約252個 | 8% |
4R通常 | 時短10回 | 約252個 | 90% |
■電チュー当たり時
大当たり振り分け(電チュー) | |||
ラウンド | 電サポ | 出玉 | 配分 |
16R確変 | 70回+転落まで | 約1008個 | 10% |
4R確変 | 約252個 | 70% | |
4R通常 | 時短70回 | 約252個 | 20% |
ボーダーライン
■4円パチンコのボーダーライン
4パチボーダーライン(1000円当たり) | ||
換金率 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
4.0円 | 26.5 | 27.9 |
3.57円 | 27.3 | 28.7 |
3.33円 | 27.8 | 29.2 |
3.03円 | 28.4 | 29.9 |
2.5円 | 29.8 | 31.4 |
■1円パチンコのボーダーライン
1パチボーダーライン(200円当たり) | ||
換金率 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
1.0円 | 21.2 | 22.3 |
0.93円 | 21.6 | 22.8 |
0.89円 | 21.8 | 23 |
0.76円 | 22.7 | 23.9 |
0.6円 | 24.2 | 25.5 |
■算出条件
ボーダーライン算出条件 | |
実戦時間 | 6時間 |
出玉 | 16R:820個 4R:200個 |
電サポ中の止め打ち手順 | なし |
(引用:パチマガスロマガ様)
止め打ち手順
調査中。
まとめ
CRALL 2025 with 100の強甘デジタイプが登場。
V確変×転落確変タイプで継続率が若干高めになってますが、
電チューの16R比率10%しかなくて大当たりが4Rと16Rの二つしかないので、
16R引けなかったらびっくりするくらい負けそうですね!。
転落がなければそれなりにいい台だと思うんですがねぇー。
ボーダーライン・止め打ち手順の情報がわかれば追記します。