©美内すずえ/ガラスの仮面製作委員会
©NEWGIN GROUP
©美内すずえ/ガラスの仮面製作委員会 ©NEWGIN GROUP NEW!! 2020/06/23(火) ボーダーラインの情報を追加しました。 ガラスの仮面の甘デジバージョンが登場。 ■注目ポイント ①通常ありST。確変 …
NEW!! 2019/12/22(日) 止め打ち手順の情報を追加しました
Pガラスの仮面が登場。
■注目ポイント
①2スペック同時導入
②通常ありのロングST
・スペック
・ボーダー
・止め打ち
・演出信頼度
などの情報を随時更新していきます。
機種情報
基本情報
©NEWGIN GROUP
機種名 | Pガラスの仮面 |
メーカー | ニューギン |
タイプ | 通常ありST |
導入日
導入日 | 2020年1月6日 |
スペック
概要
項目 | ミドル(1/289) | ライト(1/199) |
大当たり確率 (低確率時) | 1/289.9 | 1/199.8 |
大当たり確率 (高確率時) | 1/137.9 | 1/124.1 |
確変割合 | 72% | 80% |
ST回転数 | 200回 | 200回 |
時短 | 100回 | 100回 |
賞球 | 2,1,4,2,14 | 2,1,3,2,12 |
アタッカー | 14賞球×9C | 12賞球×9C |
ラウンド | 10 | 4,10 |
出玉 | 10R:1150個 | 10R:約1000個 4R:約400個 |
継続率
項目 | ミドル(1/289) | ライト(1/199) |
時短引き戻し (100回) | 約29.2% | 約39.4% |
ST継続率 | 約76.6% | 約80.1% |
振り分け
■ミドル
ヘソ・電チューともに共通振り分け。
大当たり振り分け(ヘソ・電チュー) | |||
ラウンド | 電サポ | 出玉 | 配分 |
10R確変 | ST200回 | 約1150個 | 72% |
10R通常 | 時短100回 | 約1150個 | 28% |
■ライト
大当たり振り分け(ヘソ) | |||
ラウンド | 電サポ | 出玉 | 配分 |
10R確変 | ST200回 | 約1000個 | 28.5% |
4R確変 | 約400個 | 51.5% | |
4R通常 | 時短100回 | 約400個 | 20% |
大当たり振り分け(電チュー) | |||
ラウンド | 電サポ | 出玉 | 配分 |
10R確変 | ST200回 | 約1000個 | 52% |
4R確変 | 約400個 | 28% | |
4R通常 | 時短100回 | 約400個 | 20% |
ボーダー
■4円パチンコ
4円パチンコのボーダーライン(1000円当たり) | ||||
交換率 | ミドル(1/289) | ライト(1/199) | ||
出玉ベース | 出玉5%減 | 出玉ベース | 出玉5%減 | |
4.00円 | 22.6 | 23.8 | 21.3 | 22.4 |
3.57円 | 23.5 | 24.7 | 22.1 | 23.3 |
3.33円 | 24 | 25.3 | 22.5 | 23.8 |
3.03円 | 24.8 | 26.2 | 23.2 | 24.5 |
2.50円 | 26.7 | 28.2 | 24.8 | 26.2 |
■1円パチンコ
1円パチンコのボーダーライン(200円当たり) | ||||
交換率 | ミドル(1/289) | ライト(1/199) | ||
出玉ベース | 出玉5%減 | 出玉ベース | 出玉5%減 | |
1.00円 | 18.1 | 19 | 17.0 | 18 |
0.92円 | 18.5 | 19.5 | 17.4 | 18.4 |
0.89円 | 18.8 | 19.8 | 17.6 | 18.6 |
0.75円 | 19.9 | 21 | 18.6 | 19.6 |
0.60円 | 21.8 | 23 | 20.3 | 21.4 |
■算出条件
ボーダーライン算出条件 | ||
項目 | ミドル(1/289) | ライト(1/199) |
実戦時間 | 6時間 | 6時間 |
出玉 | 121個/R | 102個/R |
電サポ中の増減(/回転) | 0.3個減 | 0.3個減 |
(参考:セグ判別&設定推測
パチマガスロマガ攻略!様)
止め打ち
電サポ中
電チュー賞球は1雄。
スルーポケットは2個賞球。
電チューはショート開放×2回or3回。
電サポ中の止め打ち |
①電チューが開いたら2発打つ を繰り返す |
演出信頼度
調査中。
激アツ演出
調査中。
公式
公式サイト
いま、新たな幕が上がる…!Pぱちんこ ガラスの仮面
動画
まとめ
Pガラスの仮面が準備中のようです。
通常ありロングSTタイプ。
ミドルとライトの2スペックで登場。
ミドルはALL10Rの安定感のあるスペック。
ライトは継続率が高めになっています。
新しい情報がわかれば追記します。