NEW!! 2021/01/04(月) 演出情報を追加しました。
春一番の最新作が登場。
■注目ポイント
①100%ST+全当たりで電サポ付き
②遊タイム+突サポ抽選搭載
③電チュー当たりの50%が10R
・スペック
・ボーダー
・止め打ち
・演出信頼度
などの情報を随時更新していきます。
機種情報
基本情報
©NISHIJIN
機種名 | P春一番~恋絵巻~ |
メーカー | 西陣 |
タイプ | ST 遊タイム+突サポ搭載 |
導入日
導入日 | 2021年1月4日 |
スペック
概要
大当たりと同じ確率で、
突サポ抽選が行われます。
突サポ抽選に当選時は時短30回に突入。
遊タイムor突サポ中に当てると
電サポ回数が優遇されます。
(ミドルは1108回・ライトは718回)
その優遇された電サポで
引き戻せなかった場合は、
1回転消化すれば遊タイムが発動すると思われます。
突サポ中に当てて、
その電サポの最終変動で保留をためておけば、
ミドルならST150回+時短最大2173回、
ライトならST120回+時短最大1358回
消化できます。
項目 | ZE(ミドル) | MB(ライト) |
大当たり確率 (低確率時) | 1/319.6 | 1/199.8 |
大当たり確率 (高確率時) | 1/118.3 | 1/107.9 |
突サポ確率 | 1/319.6 | 1/199.8 |
確変割合 | 100% | 100% |
ST回転数 | 150回 | 120回 |
電サポ | 30回/150回/1108回 | 30回/120回/718回 |
賞球 | 3,1,6,2,4,15 | 1,7,2,4,11 |
アタッカー | 15賞球×10C | 11賞球×10C |
ラウンド | 2,4,10 | 2,4,10 |
出玉 | 10R:約1400個 4R:約560個 2R:約280個 | 10R:約1000個 4R:約400個 2R:約200個 |
遊タイム天井
項目 | ZE(ミドル) | MB(ライト) |
発動条件 | 低確率959回消化 | 低確率599回消化 |
恩恵 | 1214回の時短突入 | 759回の時短突入 |
遊タイム発動までに大当たりしてしまう期待度 | 約95% | 約95% |
遊タイム中の引き戻し期待度 | 約97.77% | 約97.78% |
継続率
項目 | ZE(ミドル) | MB(ライト) |
突サポ中の引き戻し期待度 | 約8.97% | 約13.97% |
ST継続率 | 約72% | 約67.28% |
遊タイムor突サポ中の大当たり後の電サポ中の引き戻し期待度 | 約98.6% | 約98.364% |
遊タイムor突サポ中の大当たり後の電サポ+遊タイム発動込みの引き戻し期待度 | 約99.969% | 約99.964% |
振り分け
大当たり振り分け(ミドル・特図1) | 大当たり振り分け(ライト・特図1) | ||||||
ラウンド | 電サポ | 出玉 | 配分 | ラウンド | 電サポ | 出玉 | 配分 |
10R | 150回 (※1) | 1400 | 30% | 10R | 120回 (※2) | 1000 | 27% |
4R | 560 | 50% | 4R | 400 | 53% | ||
2R | 280 | 20% | 2R | 200 | 20% | ||
大当たり振り分け(ミドル・特図2) | 大当たり振り分け(ライト・特図2) | ||||||
ラウンド | 電サポ | 出玉 | 配分 | ラウンド | 電サポ | 出玉 | 配分 |
10R | 150回 (※1) | 1400 | 50% | 10R | 120回 (※2) | 1000 | 50% |
4R | 560 | 50% | 4R | 400 | 50% |
※大当たりはすべて確変大当たり。
※1:遊タイム・突サポ中は電サポ1108回。
※2:遊タイム・突サポ中は電サポ718回。
ボーダー
4円パチンコのボーダーライン | ||
交換率 | ZE(ミドル) | MB(ライト) |
4.0円 | 22 | 23 |
3.5円 | 23 | 24 |
3.3円 | 24 | 25 |
3.3円 | 25 | 27 |
2.5円 | 28 | 30 |
(参考(ミドル):DMMぱちタウン様)
(参考(ライト):DMMぱちタウン様)
止め打ち
調査中。
通常時の先読み
保留変化
色保留・文字・扇子など様々。
赤・熱・吉兆などが出ればチャンス。
■保留変化パターン
変動開始時・ノーマル中・連続予告時に発生。
コイコイ保留変化は2匹以上なら保留変化濃厚、
1匹or2匹で金鯉なら赤保留以上濃厚。
■色保留
赤以上なら期待。
色保留 | |
パターン | 信頼度 |
白 | 1%未満 |
青 | 約1% |
緑 | 約6% |
赤 | 約59% |
桜柄 | 約85% |
虹 | 超激アツ⁉ |
■文字
熱以上なら期待。
文字保留 | |
パターン | 信頼度 |
謎or怪 | 1%未満 |
温 | 約4% |
暖 | 約7% |
熱 | 約30% |
激 | 約91% |
鉄 | 超激アツ⁉ |
■扇子
豪華な赤扇子なら期待大。
吹き出しに注目。
扇子保留 | |
パターン | 信頼度 |
白扇子TOTAL | 約4% |
白扇子:昇舞 | 約2% |
白扇子:好機 | 約6% |
白扇子:吉兆 | 約42% |
白扇子:激アツ | 約88% |
赤扇子TOTAL | 約58% |
赤扇子:吉兆 | 約51% |
赤扇子:激アツ | 約93% |
チャンス目
2・4・6のバラケ目停止でチャンス目。
発生するエフェクトに注目。
チャンス目 | |
パターン | 信頼度 |
青or黄 | 1%未満 |
緑 | 約6% |
赤TOTAL | 約29% |
赤:吉兆 | 約28% |
赤:激アツ | 約93% |
変動開始時予告
赤以上ならチャンス。
変動開始時先読み予告 | |
パターン | 信頼度 |
ピュイ:青or黄 | 約1%以下 |
ピュイ:緑 | 約5% |
ピュイ:赤 | 約22% |
ピュイ:虹 | 超激アツ⁉ |
こいこい青 | 1%未満 |
こいこい紫 | 約7% |
こいこい赤 | 約36% |
こいこい虹 | 超激アツ⁉ |
先読みゾーン
先読みゾーンが複数存在。
エイトメモリー花魁ゾーンは保留満タン時に突入。
先読みゾーン | |
パターン | 信頼度 |
雷鳴ゾーン | 約1% |
月花盃ゾーン | 約5% |
猪鹿蝶ゾーン | 約21% |
花魁ゾーン | 約40% |
絶頂花魁ゾーン | 約93% |
五光ゾーン | 超激アツ⁉ |
コイコイ滝登り予告
液晶左の滝を鯉が登る。
鯉役物に入れば役物が発動する。
コイコイ滝登り予告 | |
パターン | 信頼度 |
エフェクト鯉群 | 約31% |
リアル鯉群 | 約73% |
金鯉群 | 超激アツ⁉ |
手っちゃんストック
ストックするほどチャンス。
3個ストックなら春一番リーチ発展以上。
手っちゃんストック | |
パターン | 信頼度 |
1個ストック | 約10% |
2個ストック | 約22% |
3個ストック | 約91% |
通常時のリーチ前予告
春風フラッシュ
・始動口入賞時
・変動開始時
・ノーマルリーチ開始時
・連続予告開始時
・SP発展時
などに発生。5大激熱演出の一つ。
舞系リーチ以上濃厚。
春風フラッシュ | |
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 約85% |
図柄息吹アクション
図柄停止時に花が咲く。
図柄アクション | |
パターン | 信頼度 |
左 | 1%未満 |
左→右 | 1%未満 |
左→右→中 | 約17% |
ハートエフェクト
手役物可動時にエフェクトが発生。
赤ならチャンス。
ハートエフェクト | |
パターン | 信頼度 |
SU2紫 | 約4% |
SU2緑 | 約8% |
SU2赤 | 約33% |
こいこい文字予告
連続予告後などに発生。
赤・桜柄ならチャンス。
こいこい文字予告 | |
パターン | 信頼度 |
コイコイ緑 | 1%未満 |
キタキター緑 | 約6% |
キタキター赤 | 約19% |
キタキター桜柄 | 約90% |
キター虹 | 超激アツ⁉ |
短冊予告
短冊の色に注目。
桜柄なら期待。
短冊予告 | |
パターン | 信頼度 |
通常 | 約4% |
赤 | 約15% |
桜柄 | 約87% |
ニッキー | 超激アツ⁉ |
集まれカットイン
キャラに注目。
すべて同じキャラなら激アツ。
集まれカットイン | |
パターン | 信頼度 |
南風or楓 | 約7% |
海風or吹雪 | 約16~17% |
すべて同じキャラ | 約81% |
花魁見栄っ張り予告
文字・ボタンに注目。
花魁見栄っ張り予告 | |
パターン | 信頼度 |
白文字+反物青 | 1%未満 |
紫文字+反物青 | 約4% |
赤文字+反物青 | 約13% |
赤文字+反物金 | 約90% |
虹文字 | 超激アツ⁉ |
白ボタン | 約1% |
赤ボタン | 約62% |
オレンジボタン | 約85% |
虹ボタン | 超激アツ⁉ |
ステップアップ予告
桜柄なら期待。
ステップアップ予告 | |
パターン | 信頼度 |
白 | 1%未満 |
紫 | 約3%以上 |
折鶴SU緑 | 約11~14% |
その他の緑 | 約6%以上 |
折鶴SU赤 | 約34~42% |
キャラSU赤:吉兆 | 約5% |
キャラSU赤:おアツい | 約31% |
万華鏡SU赤:吉兆 | 約27% |
万華鏡SU赤:激アツ | 約80% |
その他の赤 | 約25~26% |
桜柄 | 約80%以上 |
蝶エフェクトSU :鯉群 | 約82% |
キャラアクション
赤・桜柄ならチャンス。
キャラアクション | |
パターン | 信頼度 |
白 | 1%未満 |
扇子プロフ予告 赤扇子+紫文字 | 約17% |
その他の紫 | 約3~5% |
扇子プロフ予告 白扇子+赤文字 | 約4% |
扇子プロフ予告 白紫扇子+赤文字 | 約9% |
扇子プロフ予告 紫扇子+赤文字 | 約15% |
桜満開キャラ予告:赤 | 約38% |
扇子プロフ予告 赤扇子+赤文字 | 約51% |
その他の赤 | 約16~18% |
桜柄 | 約83%以上 |
かんざし予告
桜柄なら期待。
かんざし予告 | |
パターン | 信頼度 |
黄 | 1%未満 |
紫TOTAL | 約5% |
紫:リーチ | 約1% |
紫:好機 | 約8% |
紫:おアツイ | 約25% |
桜柄:激アツ | 約91% |
桜柄:ニッキー | 超激アツ⁉ |
はるりん予告
オーラ・吹き出しに注目。
はるりん予告 | |
パターン | 信頼度 |
白オーラ | 1%未満 |
緑オーラ | 約6% |
紫オーラ | 約19% |
赤オーラ | 約76% |
吹き出し:白 | 1%未満 |
吹き出し:紫 | 約12% |
吹き出し:赤 | 約87% |
吹き出し:桜柄 | 約84% |
表情変化→昇天 | 超激アツ⁉ |
はるりん群
発生時点で激アツ。
はるりん群 | |
パターン | 信頼度 |
はるりん群 | 約92% |
はるりん群+ニッキー | 超激アツ⁉ |
スゴロクステージ専用予告
双六ステージ専用予告 | |
パターン | 信頼度 |
サイコロ予告:1個 | 1%未満 |
サイコロ予告:2個 | 約18% |
サイコロ予告:緑 | 約1% |
サイコロ予告:赤 | 約3% |
はるりんセリフ下記以外 | 約2%以下 |
はるりんセリフ 「お願い」 | 約39% |
はるりんセリフ 「やったー!」or「BINGO」 | 超激アツ⁉ |
のぼり予告:チャンス | 約1% |
のぼり予告:こいこいorきたきたor注目 | 約13% |
のぼり予告:激アツ | 約77% |
のぼり予告:おめでとうorニッキー | 超激アツ⁉ |
ゲーム説明:通常 | 1%未満 |
ゲーム説明:チャンスorキタキタor願いを込めて振ります | 約1% |
ゲーム説明:期待 | 約13% |
ゲーム説明:おアツい | 約77% |
ゲーム説明:ゴール | 超激アツ⁉ |
宝箱予告:ニッキー | 超激アツ⁉ |
通常時のリーチ後予告
リーチコール
リーチ時に文字出現でチャンス。
文字の種類で期待度示唆。
リーチコール | |
パターン | 信頼度 |
文字なし | 1%未満 |
好機 | 約17% |
勝負 (擬似3時) | 約20% |
激アツ | 約93% |
極上 | 超激アツ⁉ |
鯉々チャンス
発生すれば基本的に春一番リーチ以上。
発展先によって超激アツ⁉濃厚パターンもあり。
鯉々チャンス | |
パターン | 信頼度 |
錦鯉 | 約43% |
金鯉 | 超激アツ⁉ |
キャラ系リーチへ | 超激アツ⁉ |
舞系リーチへ (桜枝の舞以外) | 約41~42% |
桜枝の舞リーチへ | 超激アツ⁉ |
大宴会SPリーチへ | 約41% |
鹿威し予告
ご指名演出時などに発生。
発生すれば大チャンス。
鹿威し予告 | |
パターン | 信頼度 |
桜枝の舞リーチ中 | 約53% |
番傘の舞リーチ中 | 約87% |
扇子の舞リーチ中 | 約92% |
三味線の舞リーチ中 | 約94% |
通常時のリーチ
ロングリーチ
ライン数に注目。
4ラインでも弱い。
ロングリーチ | |
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 1%未満 |
2ライン | |
3ライン | |
4ライン | 約3% |
キャラリーチ
全部で4種類。
タイトル・カットインに注目。
キャラリーチ | |
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 約1%以下 |
赤タイトル | 約2~9% |
赤カットイン | 約11% |
舞系リーチ
全部で4種類。
桜枝の舞なら大チャンス。
舞系リーチ | |
パターン | 信頼度 |
番傘の舞 | 約4% |
扇子の舞 | 約8% |
三味線の舞 | 約13% |
桜枝の舞 | 約36% |
チャンスアップポイント(番傘の舞) | |
パターン | 信頼度 |
花弁:大量 | 約28% |
図柄:赤 | 約9% |
赤ボタン | 超激アツ⁉ |
赤カットイン | 約36% |
御指名演出TOTAL | 約6% |
御指名演出:赤ウインク | 約13% |
御指名演出:赤ウインク派手 | 約64% |
鹿威し+御指名演出 | 約87% |
御指名演出:桜柄or虹ウインク | 超激アツ⁉ |
チャンスアップポイント(扇子の舞) | |
パターン | 信頼度 |
紅葉:大量 | 約41% |
紅葉:赤 | 約14% |
赤ボタン | 超激アツ⁉ |
赤カットイン | 約49% |
チャンスアップなし | 7%以下 |
御指名演出TOTAL | 約11% |
御指名演出:赤ウインク | 約20% |
御指名演出:赤ウインク派手 | 約75% |
鹿威し+御指名演出 | 約92% |
御指名演出:桜柄or虹ウインク | 超激アツ⁉ |
チャンスアップポイント(三味線の舞) | |
パターン | 信頼度 |
花弁:大量 | 約54% |
蝶:赤 | 約23% |
赤ボタン | 超激アツ⁉ |
赤カットイン | 約62% |
チャンスアップなし | 12%以下 |
御指名演出TOTAL | 約17% |
御指名演出:赤ウインク | 約30% |
御指名演出:赤ウインク派手 | 約82% |
鹿威し+御指名演出 | 約94% |
御指名演出:桜柄or虹ウインク | 超激アツ⁉ |
チャンスアップポイント(桜枝の舞) | |
パターン | 信頼度 |
花弁:大量 | 約68% |
赤エフェクト1回 | 約53% |
赤エフェクト2回 | 約66% |
赤エフェクト3回 | 約86% |
赤ボタン | 超激アツ⁉ |
チャンスアップなし | 34%以下 |
御指名演出TOTAL | 約36% |
御指名演出:赤ウインク | 約41% |
御指名演出:赤ウインク派手 | 約41% |
鹿威し+御指名演出 | 約53% |
御指名演出:桜柄or虹ウインク | 超激アツ⁉ |
大宴会SPリーチ
タイトル・チャンスアップアイテムに注目。
アイテムに赤いエフェクトがつけばチャンスアップアイテム。
大宴会SPリーチ | |
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 約20% |
赤タイトル | 約17% |
桜柄タイトル | 約72% |
チャンスアップアイテム1個 | 約24% |
チャンスアップアイテム2個 | 約29% |
チャンスアップアイテム3個 | 約32% |
チャンスアップアイテム4個 | 約48% |
御開運チャンス
右アタッカーがロング開放すれば大当たり⁉
開放するまでの時間が長いとチャンス。
御開運チャンス | |
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 約38% |
通常エフェクト | 約33% |
赤エフェクト | 約70% |
春一番リーチ
期待度はそこまで高くないが、
5大激熱演出の1つである本機最強のリーチ演出。
チャンスアップ発生で超激アツ⁉
春一番リーチ | |
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 約50% |
チャンスアップ発生 | 超激アツ⁉ |
虹タイトル | 10R濃厚⁉ |
全回転リーチ
発生すれば超激アツ⁉のプレミアムリーチ。
全回転リーチ | |
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 超激アツ⁉ |
電サポ中の予告
先読み
ST120回。継続率約67%or72%。
■保留領域変化
保留領域に表示される文字に注目。
保留領域変化 | |
パターン | 信頼度 |
好機 | 約35% |
激アツor極上 | 超激アツ⁉ |
■主要先読み
先読みが続くほどチャンス。
赤や虹は激アツ。
花魁乱舞モード中の主要先読み | |
パターン | 信頼度 |
花札:黄 | 1%未満 |
花札:緑 | 約19% |
花札:赤or虹 | 超激アツ⁉ |
花札役物:黄or緑 | 約2% |
花札役物:赤 | 約86% |
花札役物:虹 | 超激アツ⁉ |
図柄拡大2連 | 約1% |
図柄拡大3連 | 約24% |
図柄拡大4連 | 超激アツ⁉ |
図柄停止時かんざし2連以上 白or青 | 約2% |
図柄停止時かんざし2連以上 赤 | 超激アツ⁉ |
図柄停止時手役物:白or青 (2連以上) | 約2% |
図柄停止時て役物:赤 (2連以上) | 約77% |
リーチ前予告
■ステップアップ予告
SU3まで行けば激アツ。
花魁乱舞モード中のステップアップ予告 | |
パターン | 信頼度 |
花魁キャラSU1「やる気十分」 | 1%未満 |
花魁キャラSU1「さぁ行きましょう」 | 約6% |
花魁キャラSU2「勝負でありんす」 | 約9% |
花魁キャラSU2「いざ勝負!」 | 約29% |
花魁キャラSU3「おめでとう大好き」 | 超激アツ⁉ |
ドキドキSU1 | 約3% |
ドキドキSU2:海風 | 約9% |
ドキドキSU2:吹雪 | 約29% |
ドキドキSU3:春風 | 超激アツ⁉ |
なめカメラSU1:南風CGor楓CGor海風CG | 約3% |
なめカメラSU2:吹雪CGor春風CGor実写 | 超激アツ⁉ |
なめカメラSU2:CG | 7~13% |
なめカメラSU2:実写 | 超激アツ⁉ |
なめカメラSU3 | 超激アツ⁉ |
キャラカットインSU3吹雪青 | 約3% |
キャラカットインSU3吹雪赤「吉兆」 | 約44% |
キャラカットインSU3吹雪赤「激アツ」 | 超激アツ⁉ |
キャラカットインSU3春風桜柄 | 超激アツ⁉ |
キャラカットインSU3春風虹 | 超激アツ⁉ |
会いたかったSU3吹雪青 | 約7% |
会いたかったSU3吹雪赤 | 約63% |
会いたかったSU3春風虹 | 超激アツ⁉ |
■花魁振り返り予告
○○でありんすの○○の内容に注目。
緑以上ならチャンス。
花魁振り返り予告 | |
○○の内容 | 信頼度 |
リーチ(白) | 約18% |
好機(緑) | 約50% |
吉兆(赤) | 約81% |
おアツイ(桜柄) | 超激アツ⁉ |
リーチ発展演出
リーチ発展時は襖とキャラの種類に注目。
襖の種類は3種類。
キャラの種類は大きく分けてCGと実写の2種類、
それぞれに4人のキャラが存在する。
CGキャラは南風<楓<吹雪<春風の順、
実写キャラは南風<楓<海風<吹雪の順に期待度が上がる。
リーチ発展演出 | ||
パターン | CG | 実写 |
通常襖 | 約17~34%(春風以外) 春風なら超激アツ⁉ | 約59~68% |
チャンス襖 | 22~45%(春風以外) 春風なら超激アツ⁉ | 約60~70% |
豪華襖 | 約53~75%(春風以外) 春風なら超激アツ⁉ | 超激アツ⁉ |
告白の刻リーチ
ボタン連打で大当たりを目指す。
キャラが吹雪ならチャンス。
告白の刻リーチ | |
パターン | 信頼度 |
南風or楓TOTAL | 約7% |
海風TOTAL | 約14% |
吹雪TOTAL | 約45% |
チャンスアップ | 信頼度 |
大量ハート | 南風or楓:約44% 海風:約62% 吹雪:約89% |
チャンスボタン | 超激アツ⁉ |
尻相撲リーチ
・対戦組み合わせ
・タイトル
・開始合図
・カットイン
などにチャンスアップあり。
尻相撲リーチ | |
パターン | 信頼度 |
味方:南風CG | 約18% |
味方:南風実写 | 約61% |
味方:楓CG | 約24% |
味方:楓実写 | 約63% |
味方:吹雪CG | 約38% |
味方:吹雪CG+敵が南風 | 超激アツ⁉ |
味方:吹雪実写 | 約70% |
味方:吹雪実写+敵が南風 | 超激アツ⁉ |
味方:海風実写 | 約65% |
敵がニッキー | 超激アツ⁉ |
チャンスアップ | 信頼度 |
味方CG時赤タイトル | 吹雪:約91% 吹雪以外:約34~38% |
味方CG時開始合図「FIGHT」 | 吹雪:約58% 吹雪以外:約30~35% |
CG時ピンチカットイン | 超激アツ⁉ |
鳳凰リーチ
期待度の高いリーチ。
背景の炎に注目。
鳳凰リーチ | |
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 約52% |
背景の炎:通常 | 約46% |
背景の炎:赤or虹 | 超激アツ⁉ |
公式
公式サイト
株式会社西陣「P春一番~恋絵巻~」公式サイト
感想と評価
P春一番 恋絵巻の、
感想と評価を募集しています。
レビューを書く
みんなの評価
最近のレビュー
まだレビューがありません。