©2019 TOYOMARU Industry Co.,LTD.
NEW!! 2019/11/05(火) 設定判別の情報を追加しました。
このページでは2019年11月5日に導入される、
P華牌Rの情報をまとめています。
・スペック
・導入日
・ボーダー
・止め打ち
などの情報を随時更新していきます。
機種情報
基本情報
©2019 TOYOMARU Industry Co.,LTD.
機種名 | P華牌R -猿渡翔がローズているにやってきた- |
メーカー | 豊丸 |
タイプ | 確変ループ +転落確変 |
導入日
導入日 | 2019年11月5日 |
導入台数 | 約3000台 |
スペック
概要
大当たり確率 (低確率時) | 設定1:1/129.8 設定2:1/124.8 設定3:1/122.0 設定4:1/115.8 設定5:1/110.9 設定6:1/106.9 |
大当たり確率 (高確率時) | 設定1:1/66.3 設定2:1/63.8 設定3:1/62.3 設定4:1/59.1 設定5:1/56.6 設定6:1/54.6 |
転落確率 | 1/70 |
確変割合 | 80% |
時短 | 50回~100回 |
賞球 | 3,1,7,10,15 |
下アタッカー | 10賞球×10C |
右アタッカー | 15賞球×10C |
ラウンド | 3,5,7,10 |
出玉 (払い出し) | 10R①:約1500個 10R②:約1000個 7R①:約1050個 7R②:約700個 5R①:約750個 5R②:約500個 3R①:約450個 3R②:約300個 |
継続率
調査中。
振り分け
大当たり振り分け(ヘソ) | |||
ラウンド | 電サポ | 出玉 | 配分 |
10R確変 | 100回+転落まで | 約1000個 | 3% |
7R確変 | 100回+転落まで | 約700個 | 1% |
7R確変 | 60回+転落まで | 約700個 | 2% |
5R確変 | 50回+転落まで | 約500個 | 37% |
3R確変 | 50回+転落まで | 約300個 | 37% |
7R通常 | 時短60回 | 約700個 | 2% |
5R通常 | 時短50回 | 約500個 | 5% |
3R通常 | 時短50回 | 約300個 | 13% |
大当たり振り分け(電チュー・内部低確時) | |||
ラウンド | 電サポ | 出玉 | 配分 |
10R確変 | 100回+転落まで | 約1500個 | 20% |
7R確変 | 100回+転落まで | 約1050個 | 4% |
7R確変 | 60回+転落まで | 約1050個 | 2% |
5R確変 | 50回+転落まで | 約750個 | 29% |
3R確変 | 50回+転落まで | 約450個 | 25% |
7R通常 | 時短60回 | 約1050個 | 2% |
5R通常 | 時短50回 | 約750個 | 5% |
3R通常 | 時短50回 | 約450個 | 13% |
大当たり振り分け(電チュー・内部高確時) | |||
ラウンド | 電サポ | 出玉 | 配分 |
10R確変 | 100回+転落まで | 約1500個 | 20% |
7R確変 | 100回+転落まで | 約1050個 | 4% |
7R確変 | 70回+転落まで | 約1050個 | 2% |
5R確変 | 60回+転落まで | 約750個 | 29% |
3R確変 | 55回+転落まで | 約450個 | 25% |
7R通常 | 時短70回 | 約1050個 | 2% |
5R通常 | 時短60回 | 約750個 | 5% |
3R通常 | 時短55回 | 約450個 | 13% |
ボーダー
4円パチンコ
4円パチンコのボーダーライン(1000円当たり) 出玉ベース | |||||
設定 | 交換率 | ||||
4.00円 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 | |
1 | 26.4 | 28.6 | 30.1 | 32.4 | 37.8 |
2 | 24.6 | 26.6 | 28 | 30.1 | 35.2 |
3 | 23.6 | 25.5 | 26.9 | 28.9 | 33.7 |
4 | 21.3 | 23.1 | 24.4 | 26.1 | 30.5 |
5 | 19.6 | 21.2 | 22.4 | 24.1 | 28.1 |
6 | 18.2 | 19.8 | 20.8 | 22.4 | 26.1 |
4円パチンコのボーダーライン(1000円当たり) 出玉5%減 | |||||
設定 | 交換率 | ||||
4.00円 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 | |
1 | 27.8 | 30.1 | 31.7 | 34.1 | 39.8 |
2 | 25.9 | 28 | 29.5 | 31.7 | 37 |
3 | 24.8 | 26.8 | 28.3 | 30.4 | 35.5 |
4 | 22.4 | 24.3 | 25.5 | 27.5 | 32.1 |
5 | 20.6 | 22.3 | 23.5 | 25.3 | 29.6 |
6 | 19.2 | 20.8 | 21.9 | 23.6 | 27.5 |
■算出条件
ボーダーライン算出条件 | |
実戦時間 | 6時間 |
出玉 | 下アタッカー:90個/R 上アタッカー:140個/R |
電サポ中の増減 | 1回転当たり0.5個減 |
1円パチンコ
1円パチンコのボーダーライン(200円当たり) 出玉ベース | |||||
設定 | 交換率 | ||||
1.00円 | 0.93円 | 0.89円 | 0.76円 | 0.60円 | |
1 | 21.1 | 22,3 | 22.9 | 25.9 | 31.5 |
2 | 19.7 | 20.7 | 21.3 | 24.1 | 29.3 |
3 | 18.8 | 19.9 | 20.4 | 23.1 | 28.1 |
4 | 17 | 18 | 18.5 | 20.9 | 25.4 |
5 | 15.7 | 16.6 | 17 | 19.3 | 23.4 |
6 | 14.6 | 15.4 | 15.8 | 17.9 | 21.7 |
1円パチンコのボーダーライン(200円当たり) 出玉5%減 | |||||
設定 | 交換率 | ||||
1.00円 | 0.93円 | 0.89円 | 0.76円 | 0.60円 | |
1 | 22.2 | 23.5 | 24.1 | 27.3 | 33.1 |
2 | 20.7 | 21.8 | 22.4 | 25.4 | 30.8 |
3 | 19.8 | 20.9 | 21.5 | 24.3 | 29.5 |
4 | 17.9 | 18.9 | 19.4 | 22 | 26.7 |
5 | 16.5 | 17.4 | 17.9 | 20.3 | 24.6 |
6 | 15.4 | 16.2 | 16.7 | 18.9 | 22.9 |
■算出条件
ボーダーライン算出条件 | |
実戦時間 | 6時間 |
出玉 | 下アタッカー:90個/R 上アタッカー:140個/R |
電サポ中の増減 | 1回転当たり0.5個減 |
止め打ち
調査中。
設定判別
朝一1回転目のボイス
朝一1回転目に発生するボイスに設定差あり。
同じキャラでもセリフが複数あるため、
セリフの内容に注目。
朝一1回転目のボイス | ||
キャラ | セリフ | 高設定期待度 |
のばら | おはようございます 今日も頑張りましょう | 低 |
素敵な一日の始まりです | ↓ | |
私絶対メイドの頂点 になってみせます | ↓ | |
この日のために 生きてきました! | 高 | |
栞 | おはよう 私を選んでる とはさすがね | 低 |
私を選んでいるから あなたはラッキーよ | ↓ | |
私が一番いいに 決まっているじゃない | ↓ | |
今日はずーっと 一緒にいてよね | 高 | |
ビアンカ | おはよー ビアンカはまだ眠いよー | 低 |
ビアンカが 良いものあーげる | ↓ | |
ビアンカ イズ ナンバーワン | ↓ | |
ビアンカが 大きくなるまで 待っててね | 高 |
3R大当たり中のキャラ紹介
3R大当たり中のラウンド背景に出現する、
キャラの組み合わせで設定示唆。
グループはA<B<C<D<E<Fの順に高設定期待度アップ。
3R大当たり中のキャラ紹介 | |||
グループ | キャラ | ||
1人目 | 2人目 | 3人目 | |
A | のばら | 栞 | ビアンカ |
B | 猿渡翔 | 義元 | アキラ |
C | のばら | 栞 | ウイミィ |
D | 猿渡翔 | 義元 | 良雄 |
E | アキラ | 良雄 | ウイミィ |
F | 泡美 | 若芽 | クリス |
華牌道リザルト画面のトロフィー
華牌道のリザルト画面の右下に出現する
可能性のあるトロフィーで設定示唆。
華牌道リザルト画面のトロフィー | |
パターン | 高設定期待度 |
トロフィーなし | 低 |
銀トロフィー | ↓ |
金トロフィー | 高 |
演出情報
演出信頼度
©2019 TOYOMARU Industry Co.,LTD. このページでは2019年11月5日に導入される、 P華牌Rの通常時の演出情報をまとめています。 保留変化先読み 保留入賞時・移動時に変化する可能性あり。 …
激アツ演出
激熱系演出 | 牌牌トレイン予告 |
![]() | ![]() |
豪打リーチ | 義元決戦リーチ |
![]() | ![]() |
収録楽曲
収録楽曲 | |
楽曲 | アーティスト |
ローズテイル | 作詞:高橋麗子 作曲:WACHA うた:野川さくら |
Passionate Bloom | 作詞:TOYOMARU MUSIC 作曲:WACHA うた:野川さくら |
Undead | 作詞:トミタカズキ 作曲:トミタカズキ 編曲:トミタカズキ うた:白河大輝 |
恋の雀☆キー! | 作詞:宮崎まゆ 作曲:宮崎まゆ 編曲:賀佐泰洋 うた:宮崎まゆ |
I just feel my heart | 作詞:Yu 作曲:Yu 編曲:Yu うた:如月愛里 KazKuwamura |
未来に架かる虹 | 作詞:Yu 作曲:Yu 編曲:Yu うた:山脇ユウスケ |
公式
公式サイト
動画
感想と評価
P華牌R 猿渡翔がローズテイルにやってきたの、
感想と評価を募集しています。
レビューを書く
みんなの評価
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)
最近のレビュー
まだレビューがありません。