©カバネリ製作委員会
©Sammy
P甲鉄城のカバネリが登場。
・スペック
・ボーダー
・止め打ち
・演出信頼度
などの情報を随時更新していきます。
機種情報
基本情報
機種名 | P甲鉄城のカバネリ |
メーカー | サミー |
タイプ | 2スペック同時導入 小当たりRUSH 遊タイム搭載 |
導入日
導入日 | 2021年4月5日(予定) |
導入台数 | 約5000台 |
スペック
概要
項目 | 319ver | 219ver |
大当たり確率(低確率) | 1/319.7 | 1/219.2 |
大当たり確率(高確率) | 1/51.3 | 1/51 |
小当たり確率(特図2) | 約1/1.05 | 約1/1.05 |
確変割合 | 特図1:50% 特図2:100% | |
小当たりRUSHまでの 規定電サポ回数 | 0/10/20/30/40/50回 | |
小当たりRUSH性能 | +約28個/回転 | +約22.8個/回転 |
賞球 | 1,1,6,3,12 | 1,1,6,3,10 |
アタッカー | 10C | 10C |
ラウンド | 2,4 | 2,4 |
出玉 | 4R:約440個 2R:約100個 | 4R:約350個 2R:約80個 |
遊タイム天井
項目 | 319ver | 219ver |
発動条件 (大当たり間1回のみ) | 低確率950回消化 | 低確率650回消化 |
天井到達までに 大当たりする期待度 | 約94.9% | 約94.88% |
恩恵 | 時短1200回 | 時短820回 |
遊タイム中の引き戻し期待度 | 約97.6% | 約97.6% |
天井到達+遊タイム消化 までに大当たりする期待度 | 約99.8% | 約99.8% |
継続率
項目 | 319ver | 219ver |
TOTAL | 約84% | 約80% |
振り分け
319ver特図1 | 219ver特図1 | ||||
ラウンド | 電サポ | 配分 | ラウンド | 電サポ | 配分 |
4確 | RUSH | 50% | 4確 | RUSH | 1.4% |
4通 | 時短50 | 50% | 4確 | 時短10 | 3.2% |
時短20 | 3.2% | ||||
時短30 | 10% | ||||
時短40 | 15.2% | ||||
時短50 | 17% | ||||
4通 | 時短50 | 50% | |||
319ver特図2 | 219ver特図2 | ||||
ラウンド | 電サポ | 配分 | ラウンド | 電サポ | 配分 |
2確 | RUSH | 5% | 2確 | RUSH | 5% |
時短10 | 5% | 時短10 | 5% | ||
時短20 | 5% | 時短20 | 5% | ||
時短30 | 20% | 時短30 | 20% | ||
時短40 | 30% | 時短40 | 30% | ||
時短50 | 35% | 時短50 | 35% |
※確=確変、通=通常
※時短中は特図1変動
※時短回数完走で小当たりRUSH突入
ボーダー
調査中。
止め打ち
調査中。
演出信頼度
調査中。
公式
公式サイト
動画
まとめ
P甲鉄城のカバネリが準備中のようです。
総量規制緩和後の新基準機。
時短中の当たりでバトルが発生し、
バトル勝利で時短継続or小当たりRUSHに突入する流れ。
新たな情報がわかれば追記します。