©SEVENLEAGUE ©YAMASA
NEW!! 2020/03/07(土) 設定判別の情報を追加しました
Sケロット4が登場。
■注目ポイント
①6号機初のケロット
②BIG偏重型
③選べる3つのモード
・スペック
・打ち方
・設定判別
などの情報を随時更新していきます。
機種情報
基本情報
©YAMASA
機種名 | Sケロット4 |
メーカー | 山佐 |
タイプ | ボーナスタイプ |
導入日
導入日 | 2020年3月2日 |
導入台数 | 約5000台 |
スペック
初当たり確率
超BIG偏重型。REG確率に設定差が大きい。
設定 | BIG | REG | 合算 |
1 | 1/207 | 1/898 | 1/168 |
2 | 1/202 | 1/840 | 1/163 |
3 | 1/195 | 1/799 | 1/157 |
4 | 1/189 | 1/697 | 1/148 |
5 | 1/184 | 1/648 | 1/143 |
6 | 1/175 | 1/585 | 1/135 |
出玉率
設定 | 出玉率 |
1 | 96.9% |
2 | 98.3% |
3 | 100% |
4 | 102.1% |
5 | 104% |
6 | 108% |
コイン持ち
50枚当たりのゲーム数 | 約40G |
天井
本機は天井非搭載です。
リセット判別
初当たり時のREG終了時に
下パネルが点滅すると設定変更濃厚。
発生率は約56%。
打ち方
配列
©YAMASA
通常時の打ち方
①左リール枠上~上段に黒BARを狙う
②中・右リールはフリー打ちでOK。
ボーナス察知手順
まず
「1枚掛けで中リール上段~中段に白7をビタ押し」
以下状況で打ち分ける。
■中リール上段に白7停止時
成立役:白同色BIGor白REG
打ち方:左リール上段にBARをビタ押し
→白7がテンパイしたら右リール上段にBARをビタ押し
(小役成立時は再度同じ手順を踏む)
■白7中段停止+カットイン発生時(中段ビタ押し時)
液晶に表示されたボーナス図柄を
他リールに狙ってそろえましょう。
■白7が下段に停止時
①左リール上段~中段に白7を狙う
→停止形で打ち分け。
【左リール枠下に白7停止時】
成立役:赤REG
打ち方:右リールはフリー打ち。
→次ゲームに赤REGを狙う
(小役成立時は再度同じ手順を踏む)
【左リール中段に白7停止時】
成立役:オレンジ・赤同色BIG
打ち方:右リールはフリー打ち
→オレンジ非成立時は次ゲームに赤同色BIGを狙う
(小役成立時は再度同じ手順を踏む)
【左リール下段に白7停止時】
成立役:白異色BIG
打ち方:右リールに赤7を狙ってそろえる
■中リール中段にオレンジ停止時
成立役:オレンジor赤異色BIG
打ち方:他リールフリー打ち
→次ゲームに赤異色BIGを狙おう
ボーナス中の打ち方
■BIG中
①一度だけ技術介入手順を行う
②①成功後は逆押しフリー打ちで消化。
【BIG中の技術介入手順】
①左リール上段~中段に白7を狙う
②他リールフリー打ち
→下段に平行オレンジ停止で成功!
■REG中
順押しフリー打ちで問題ないが、
左リール中段に白7をビタ押しすると、
ボーナス終了画面で祝福してくれる。
【REG中のボーナス終了画面】
設定判別
リプレイ重複
リプレイ+ボーナス出現率に設定差あり。
同色BIGは奇遇差が大きい。
リプレイ+ボーナス出現率 | ||||
設定 | 赤同色 | 白同色 | 赤異色 | 白異色 |
1 | 1/2521 | 1/6554 | 1/1928 | 1/3277 |
2 | 1/8192 | 1/2427 | 1/2979 | 1/2341 |
3 | 1/2521 | 1/6554 | 1/1928 | 1/3277 |
4 | 1/8192 | 1/2341 | 1/2979 | 1/2260 |
5 | 1/2427 | 1/6554 | 1/1873 | 1/3277 |
6 | 1/8192 | 1/2260 | 1/2979 | 1/2260 |
設定 | 赤REG | 白REG | 合算 | |
1 | 1/3449 | 1/5461 | 1/542 | |
2 | 1/3121 | 1/4681 | 1/546 | |
3 | 1/2979 | 1/5461 | 1/529 | |
4 | 1/3121 | 1/3855 | 1/524 | |
5 | 1/2341 | 1/5461 | 1/497 | |
6 | 1/3121 | 1/3121 | 1/504 |
ベル+白異色BIG
ベルとボーナスの同時当選時は、
BIGボーナス濃厚。
白異色以外は全設定共通で各々1/65536で出現。
白異色は高設定ほど出現しやすい。
ベル+白異色BIG | |
設定 | 出現率 |
1 | 1/65536 |
2 | 1/32768 |
3 | 1/21845 |
4 | 1/21845 |
5 | 1/21845 |
6 | 1/16384 |
チェリー重複
チェリー重複時はBIGボーナス濃厚。
赤異色以外のボーナスなら設定差あり。
赤異色は全設定共通で1/32768で出現。
チェリー重複ボーナス出現率 | ||||
設定 | 赤同色 | 白同色 | 白異色 | 合算 |
1 | 1/5958 | 1/8192 | 1/16384 | 1/2621 |
2 | 1/8192 | 1/5461 | 1/16384 | 1/2521 |
3 | 1/5461 | 1/8192 | 1/16384 | 1/2521 |
4 | 1/8192 | 1/5461 | 1/13107 | 1/2427 |
5 | 1/4681 | 1/8192 | 1/13107 | 1/2260 |
6 | 1/8192 | 1/5461 | 1/8192 | 1/2185 |
オレンジ重複
オレンジ重複ボーナス出現率に設定差あり。
高設定ほど出現しやすい。
■平行オレンジ
赤頭は奇数優遇、白頭は偶数優遇。
とくに異色BIGは奇遇差が大きいです。
REGは高設定ほど出現しやすくなってます。
平行オレンジ重複ボーナス出現率 | ||||
設定 | 赤同色 | 白同色 | 赤異色 | 白異色 |
1 | 1/3121 | 1/6554 | 1/3277 | 1/6554 |
2 | 1/6554 | 1/3121 | 1/10923 | 1/2731 |
3 | 1/3121 | 1/6554 | 1/3277 | 1/6554 |
4 | 1/6554 | 1/3121 | 1/10923 | 1/2731 |
5 | 1/3121 | 1/6554 | 1/3277 | 1/6554 |
6 | 1/5461 | 1/3121 | 1/10923 | 1/2731 |
設定 | 赤REG | 白REG | 合算 | |
1 | 1/2979 | 1/8192 | 1/720 | |
2 | 1/9362 | 1/2731 | 1/712 | |
3 | 1/2731 | 1/6554 | 1/690 | |
4 | 1/7282 | 1/2260 | 1/662 | |
5 | 1/2521 | 1/4681 | 1/649 | |
6 | 1/5041 | 1/2114 | 1/613 |
■斜めオレンジ
土のボーナスも高設定ほど出現しやすくなってます。
REG確率に設定差が大きめ。
斜めオレンジ重複ボーナス出現率 | ||||
設定 | 赤同色 | 白同色 | 赤異色 | 白異色 |
1 | 1/2521 | 1/2731 | 1/2731 | 1/3277 |
2 | 1/2521 | 1/2521 | 1/2731 | 1/2731 |
3 | 1/2341 | 1/2521 | 1/2521 | 1/2731 |
4 | 1/2341 | 1/2341 | 1/2521 | 1/2521 |
5 | 1/2185 | 1/2341 | 1/2341 | 1/2521 |
6 | 1/2048 | 1/2048 | 1/2341 | 1/2341 |
設定 | 赤REG | 白REG | 合算 | |
1 | 1/32768 | 1/8192 | 1/630 | |
2 | 1/32768 | 1/8192 | 1/596 | |
3 | 1/21845 | 1/8192 | 1/570 | |
4 | 1/16384 | 1/6554 | 1/537 | |
5 | 1/16384 | 1/5461 | 1/512 | |
6 | 1/10923 | 1/5041 | 1/472 |
確定役+ボーナス出現率
確定役+ボーナスは白異色以外のBIG濃厚。
確定役+赤異色は高設定示唆+設定3以上。
確定役+ボーナス出現率 | ||||
設定 | 赤同色 | 白同色 | 赤異色 | 合算 |
1 | 1/2979 | 1/3641 | – | 1/1638 |
2 | 1/3277 | 1/2979 | – | 1/1560 |
3 | 1/2849 | 1/3641 | 1/32768 | 1/1524 |
4 | 1/3277 | 1/2621 | 1/16384 | 1/1338 |
5 | 1/2621 | 1/3641 | 1/16384 | 1/1394 |
6 | 1/3277 | 1/2521 | 1/16384 | 1/1311 |
単独ボーナス確率
単独ボーナス確率に大きな設定差あり。
基本的に高設定ほど出現しやすい。
単独白7当選時はロングフリーズが発生。
単独ボーナス出現率 | ||||
設定 | 赤同色 | 白同色 | 赤異色 | 白異色 |
1 | 1/65536 | – | 1/65536 | 1/65536 |
2 | 1/32768 | – | 1/65536 | 1/32768 |
3 | 1/21845 | – | 1/32768 | 1/65536 |
4 | 1/21845 | 1/65536 | 1/32768 | 1/32768 |
5 | 1/21845 | 1/32768 | 1/21845 | 1/65536 |
6 | 1/16384 | 1/16384 | 1/16384 | 1/16384 |
設定 | 赤REG | 白REG | 合算 | |
1 | 1/65536 | 1/65536 | 1/13107 | |
2 | 1/65536 | 1/65536 | 1/9362 | |
3 | 1/65536 | 1/32768 | 1/7282 | |
4 | 1/65536 | 1/21845 | 1/5461 | |
5 | 1/32768 | 1/21845 | 1/4681 | |
6 | 1/21845 | 1/16384 | 1/2849 |
ロングフリーズ
ロングフリーズ発生で設定4以上+単独白7当選。
高設定ほど出現率が高い。
ロングフリーズ | |
設定 | 出現率 |
4 | 1/65536 |
5 | 1/32768 |
6 | 1/16384 |
ボーナスの比率
ボーナスの比率に設定差あり。
赤頭は奇数ほど出やすく白頭は偶数ほど出やすい。
高設定ほどREG比率が高い。
■ボーナスの色
ボーナスの色 | ||
設定 | 赤頭 | 白頭 |
135 | 60% | 40% |
246 | 40% | 60% |
■BR比率
ボーナスのBR比率 | |||
設定 | 同色BIG | 異色BIG | REG |
1 | 45.9% | 35.4% | 18.7% |
2 | 45.8% | 34.8% | 19.4% |
3 | 44.7% | 35.6% | 19.6% |
4 | 44.1% | 34.5% | 21.4% |
5 | 43.3% | 34.6% | 22.1% |
6 | 43.2% | 33.7% | 23% |
フタバボーナス
REGボーナスの一部で突入。
高設定ほど選択率が高い。
REG中のカットイン
REG中は基本的に3G目・6G目にカットインが発生。
カットインの色で設定を示唆。
REG中のカットイン | |
パターン | 高設定期待度 |
青 | 低 |
赤 | ↓ |
銀 | ↓(設定2以上) |
金 | ↓(設定4以上) |
金(山佐キャラ) | 高(設定5以上) |
BIG中のバラケ目・斜めベル
BIG中は斜めベルの出現率で奇遇に差あり。
払い出しのある消灯を伴うバラケ目は、
設定4以上濃厚+高設定ほど出やすい。
BIG中の斜めベル | |
設定 | 出現率 |
135 | 1/10 |
246 | 1/8 |
BIG終了画面
BIGボーナス終了画面で、
チャンスボタンを押すとエンドカードが出現。
そのカードの種類で設定示唆。
4の倍数回目のBIGでは高設定示唆が出現しやすい。
BIG終了画面でチャンスボタン押下時のエンドカード | |
パターン | 高設定期待度 |
青 | 低 |
赤 | ↓ |
銀 | ↓(設定2以上) |
金 | ↓(設定4以上) |
金(山佐キャラ) | 高(設定5以上) |
通常時
ノーマルモード
ノーマルモードは従来のケロット演出が楽しめる。
演出によって対応役が存在。
■ステージ移行
下記のステージ移行の法則が崩れるとボーナス濃厚。
ステージ移行のボーナス濃厚パターン | |
項目 | パターン |
ゲーム数 | 32G以内にステチェン |
成立役 | ハズレ以外でステチェン |
ステージ移行パターン | 亀滝→水中→沢の順番矛盾 |
■コガエル横切り演出
横切るコガエルの数で対応役が存在。
対応役矛盾でボーナス当選⁉
コガエル横切り演出 | |
パターン | 対応役 |
1匹 | リプレイ・オレンジ |
3匹 | ベル・オレンジ |
5匹 | オレンジ |
7匹 | ボーナス当選濃厚⁉ |
■降りもの演出
降りもの演出に対応役が存在。
対応役矛盾でボーナス当選⁉
降りもの演出 | |
パターン | 対応役 |
葉っぱ | ハズレ・チェリー |
どんぐり | リプレイ・ベル |
■激アツ演出
フタバが出現すれば激アツ!
激アツ演出 | ||
パターン | 出現率 | ボーナス期待度 |
ツル | 1/9420 | 約76% |
錦鯉 | 1/1960 | 約76% |
カタツムリ | 1/9140 | 約77% |
カワウソ | 1/4530 | 約77% |
鳥ナビ(ギルバード) | 1/9360 | 約75% |
モモ | 1/1810 | 約92% |
第1停止フタバ | 1/1010 | 約91% |
第2停止フタバ | 1/1250 | 約97% |
鉱石(紫) | 1/6300 | 当選濃厚 |
■オレンジ成立時の演出と期待度
オレンジ成立時は演出に注目。
ボーナス濃厚となるパターンもあり。
【平行オレンジ】
平行オレンジ成立時のチャンス演出 | ||
演出 | 出現率 | ボーナス期待度 |
画面突き破り | 1/1850 | 約20% |
フタバルーレット | 1/2720 | 約24% |
夕日の帰り道 | 1/870 | 約28% |
シャボン玉 | 1/73630 | 約28% |
ドラムポップアップ | 1/33270 | 約38% |
おいでおいで | 1/58350 | 約40% |
ターザン | 1/55794 | 約46% |
左からコガエル | 1/16870 | 約52% |
ドラム踏み付け | 1/111090 | 約62% |
夜の月 | 1/169430 | 当選濃厚 |
【斜めオレンジ】
斜めオレンジ成立時のチャンス演出 | ||
演出 | 出現率 | ボーナス期待度 |
シャボン玉 | 1/159860 | 約52% |
左からコガエル | 1/15840 | 約59% |
夜の月 | 1/3160 | 約61% |
ドラム踏み付け | 1/101230 | 約63% |
■連続演出
連続演出は2G~4G継続。
ライバルバトル・ゴードンバトルの2種類。
ゴードンバトルなら大チャンス。
チャンスアップが一つでも発生するとアツい。
ケロット柄出現時は当たればBIG濃厚。
【ライバルバトル】
ライバルバトル | |
パターン | ボーナス期待度 |
TOTAL | 約18% |
チャンスアップあり | 約50%超 |
2G目友達キャラ登場 | 当選濃厚 |
2G目炎オーラ | 当選濃厚 |
第1停止時下パネ消灯 | 当選濃厚 |
隠れケロルンランプ | 当選濃厚 |
ケロット柄カットイン | BIG濃厚 |
ケロットフラッシュ | BIG濃厚 |
【ゴードンバトル】
ゴードンバトル中は演出に対応役が存在。
対応役矛盾でボーナス濃厚。
ゴードンバトル | |
パターン | ボーナス期待度 |
TOTAL | 約36% |
赤タイトル | 約84% |
ケロット柄タイトル | 約95% |
コガエル登場 | 約48% (リプレイ・ベル・チェリー対応) |
ロッキー&ジミー登場 | 約80% (オレンジ対応) |
タマっち群 | 約97% |
当落時ケロット弱気 | 約19% (遠距離対応) |
当落時ケロット普通 | 約33% (中距離対応) |
当落時ケロット強気 | 約74% (近距離対応) |
レバオン時下パネ消灯 | 約82% |
第1停止時下パネ消灯 | 当選濃厚 |
隠れケロルンランプ | 当選濃厚 |
遠距離+ベル・リプ・オレンジ時に ゴードン接近 | 当選濃厚 |
遠距離時草陰に隠れる | 当選濃厚 |
中距離+ベル・リプレイ時に ゴードン接近 | 当選濃厚 |
中距離+オレンジ時に ゴードンの距離が開かない | 当選濃厚 |
中距離+ハズレ時に ゴードンの距離が開く | 当選濃厚 |
近距離+ベル・リプ・オレンジ時 ゴードンの距離が開かない | 当選濃厚 |
近距離時草陰に隠れる | 当選濃厚 |
近距離+ハズレ時に ゴードンの距離が開く | 当選濃厚 |
近距離時ゴードンが遠距離まで遠ざかる | 当選濃厚 |
ケロットフラッシュ | BIG濃厚 |
■ケロットチャンス
ボーナス期待度約50%の前兆演出。
チャンスアップが発生すれば激アツ。
ケロットチャンス | |
パターン | ボーナス期待度 |
TOTAL | 約50% |
開始時:細道ステージ | 約44% |
開始時:雨ステージ | 約75% |
開始時:雷雨ステージ | 当選濃厚 |
赤系チャンスアップ | 80%超 |
ケロット柄 | 約95% |
スゴロクモード
スゴロクの出目・マスの絡みを楽しむモード。
■アイコン別期待度
アイコンによって対応役・ボーナス期待度を示唆。
対応役矛盾ならボーナス濃厚
アイコン | ||
パターン | 対応役 | ボーナス期待度 |
宝箱:木 | チェリー | 約5% |
宝箱:銀 | 平行オレンジ | 約20% |
宝箱:金 | 斜めオレンジ | 約66% |
階段:天空 | ハズレ (出目:1or6) | 約30% |
もう1回アイコン | 全役 | 約30% |
石板:小 | オレンジ以外 | 約15% |
石板:大 | オレンジ | 約90% |
石板:ゴードン | 全役 | 約30% |
石板:ケロルン | ボーナス | 当選濃厚 |
■フタバ
フタバ出現時はサイコロの好きな目を選択できる。
その時点でボーナスアイコンがあればボーナス当選濃厚。
フタバ | |
パターン | ボーナス期待度 |
TOTAL | 約33% |
■スイッチ演出
チェリー成立後の次ゲームでハズレ成立時に発生。
小役が成立すればボーナス当選濃厚。
スイッチ演出 | |
パターン | ボーナス期待度 |
TOTAL | 約7% |
!スイッチ選択 | 約40% |
スイカロボ登場 | BIG当選濃厚 |
■発展演出
発展系のマスに止まると発生する演出。
ジャンプ・バトル・ドロップの3パターンあり。
発展系演出でチャンスアップ発生時はレア役濃厚。
レア役非成立ならボーナス濃厚。
発展演出 | |
パターン | ボーナス期待度 |
ジャンプ演出TOTAL | 約5% |
ジャンプ演出+チャンスアップあり | 約55% |
バトル演出TOTAL | 約25% |
バトル演出:ロッキー | 約12% |
バトル演出:ジミー | 約90% |
バトル演出:ギルバート | 約98% |
ドロップ演出TOTAL | 約35% |
ドロップ演出+チャンスアップあり | 約95% |
虹河ラキモード
山佐公式youtuber「虹河ラキ」が活躍するモード。
■予告音
予告音発生でハズレorチェリー濃厚。
予告音が遅れた場合はチェリー濃厚(ボーナス期待度約17%)
■おしゃべり演出
それぞれの演出に対応役が存在。
おしゃべり演出 | |
パターン | 対応役 |
右手を軽く振る 右手を顎に当てる 右手を横に差し出す | ベル |
両手をグー 両手をフワフワ | リプレイ |
もじもじ そわそわ じたばた | オレンジ |
■吹き出し
吹き出しはセリフ出現で小役以上。
吹き出しの色で期待度示唆。
吹き出し | |
パターン | 期待度 |
白 | 低 |
青 | ↓ |
赤 | ↓ |
ケロット柄 | ↓ |
金 | 高 |
■コスプレステップアップ
基本的にレバオン時にミニキャラがステップアップする演出。
ステップアップするほどチャンス。
コスプレステップアップ | |
パターン | 対応役 |
SU1:白 | 全役 |
SU2:青 | リプレイ |
SU3:黄 | ベル |
SU4:緑 | 平行オレンジ |
SU5:赤 | 斜めオレンジ |
SU6:金 | ボーナス |
■ラキアクション
第3停止後にチャンスボタンを押すとラキアクションが発生。
アクションパターンで対応役が存在。
ラキアクション | |
パターン | 対応役 |
首をかしげる | ハズレ |
手を振る | ハズレ・ベル |
クルっと一周 | ハズレ・ベル |
ぷんぷん怒る | ハズレ・ベル |
わっと驚く | ハズレ・リプレイ |
きょろきょろする | ハズレ・リプレイ |
ウィンクする | ハズレ・リプレイ |
投げキッス | オレンジ |
照れる | ハズレ・チェリー |
Wピース | ボーナス |
きらっきーホーズ | ボーナス |
ウキウキしてジャンプ | ボーナス |
消える | BIG濃厚 |
■センパイ!演出
ボーナス期待度の高い演出。
「チャンスです!」はオレンジor赤同色BIG濃厚。
リール始動時に発生すれば斜めオレンジor赤同色BIG濃厚。
センパイ!演出 | |
パターン | 期待度 |
TOTAL | 約45% |
チャンスです! | 約33% |
ボーナスを狙って | ボーナス当選濃厚 |
■ラッキーボム演出
ラッキーボム演出はチェリー対応。
ボムが金色ならボーナス当選濃厚。
■ラキチャンス
オレンジ成立の次ゲームで発生する前兆演出。
その後に発生するラキチャレンジで、
ラキちゃんが挑戦するお題を選定する。
枠色が赤ならチャンス。
ラキチャンス | |
パターン | 期待度 |
TOTAL | 約24% |
赤枠 | 約84% |
虹枠 | ボーナス濃厚 |
■ラキチャレンジ
ラキチャンスで選択されたお題に挑戦。
ハートエフェクトが発生すればチャンス。
ラキチャレンジ | |
パターン | 期待度 |
レバオン時ハートエフェクト | 約75% |
第1停止時ハートエフェクト | 約66% |
失敗から復活 | BIG濃厚 |
■きらっきー☆告知
きらっきー☆告知は発生時点でボーナス濃厚。
演出パターンは全10種類。
ピース・敬礼ならBIGボーナス濃厚。
同時当選期待度
オレンジ成立時はボーナスのチャンス。
斜めのほうがアツい。
オレンジのボーナス同時当選期待度 | |
パターン | 期待度 |
平行オレンジ | 約15% |
斜めオレンジ | 約40% |
ボーナス
BIGボーナス
BIGボーナスは最大230枚獲得可能。
BIGボーナス比率約80%。
REGボーナス
REGボーナスは約60枚獲得可能。
ロングフリーズ
ロングフリーズ | |
突入契機 | 単独白同色BIG当選 |
発生タイミング | レバオン時 |
恩恵 | 白同色BIG+設定4以上 |
ロングフリーズ発生で白同色+設定4以上!
公式
公式サイト
新しいケロットがはじまる!新機種「パチスロ ケロット4」
動画
まとめ
Sケロット4が登場。
BIG偏重型のボーナスタイプ。
新たな情報がわかれば追記します。