©HEIWA ©アムテックス NEW!! 2019/12/22(日) ボーダーラインの情報を追加しました。 P南国育ち5 デカパトverが登場。 ■注目ポイント ①確変ループ+小当たりRUSHタイプ ②通常当たり時は10 …
NEW!! 2020/12/02(水) スペック情報を追加しました。
P南国育ち5の甘デジが登場。
・スペック
・ボーダー
・止め打ち
・演出信頼度
などの情報を随時更新していきます。
機種情報
基本情報
©HEIWA
機種名 | P南国育ち5 9AU2 |
メーカー | 平和 |
タイプ | ST |
導入日
導入日 | 2021年2月22日 |
スペック
概要
大当たり確率 | 低確率時:1/99.9 高確率時:1/38.7 |
確変割合 | 100% |
ST回転数 | 16回 |
時短 | 4回/24回/84回 |
賞球 | 3,1,4,10 |
アタッカー | 10賞球×10C |
ラウンド | 4,10 |
出玉 | 10R:約900個 4R:約360個 |
継続率
ST16 | 約34.22% |
時短引き戻し | 4回:約3.94% 24回:約21.45% 84回:約57.04% |
ST16+時短4 | 約36.8% |
ST16+時短24 | 約48.3% |
ST16+時短84 | 約71.7% |
ST16+時短84の平均連荘回数 | 約3.53回 |
振り分け
大当たり振り分け(特図1) | |||
ラウンド | 電サポ | 出玉 | 配分 |
4R確変 | ST16+時短24(※) | 約360個 | 50% |
ST16+時短4(※) | 50% | ||
大当たり振り分け(特図2) | |||
ラウンド | 電サポ | 出玉 | 配分 |
10R確変 | ST16+時短84 | 約900個 | 50% |
4R確変 | 約360個 | 50% |
※電サポ中の当選時はST16+時短84
ボーダー
4円パチンコのボーダーライン(1000円当たり) | |
交換率 | ボーダー |
4.00円 | 20 |
3.57円 | 21 |
3.33円 | 21 |
3.03円 | 22 |
2.50円 | 23 |
(参考:パチマガスロマガ様)
止め打ち
調査中。
演出信頼度
調査中。
まとめ
P南国育ち5の甘デジが登場。
ST+時短ループタイプ。
新たな情報が分かれば追記します。