NEW!! 2020/10/23(金) 演出情報を追加しました。 P乗物娘 with CYBER JAPAN DANCERSが登場。 ■注目ポイント①確変割合100%ST②いつ当てても電サポ100回もらえる③特図2当たり …
NEW!! 2021/07/27(火) スペック情報を追加しました。
PA乗物娘が登場。
・スペック
・ボーダー
・止め打ち
・演出信頼度
などの情報を随時更新していきます。
目次
機種情報
基本情報
©NEWGIN GROUP
機種名 | PAぱちんこ乗物娘 |
メーカー | ニューギン |
タイプ | ST+遊タイム搭載 |
導入日
導入日 | 2021年9月21日(予定) |
スペック
概要
大当たり確率 | 低確率時:約1/77.1 高確率時:約1/71.2 |
確変割合 | 100% |
ST回転数 | 50回 |
電サポ | 50回 |
賞球 | 1,2,3,4,11 |
アタッカー | 11賞球×10C |
ラウンド | 4,6,8,10 |
出玉 | 10R:約1000個 8R:約800個 6R:約600個 4R:約400個 |
遊タイム天井
発動条件 | 低確率200回消化 |
恩恵 | 時短290回に突入 |
低確率200回消化して 大当たりする期待度 | 約92.6% |
遊タイム中の引き戻し期待度 | 約97.7% |
継続率
ST継続率 | 約50.684% |
ST平均連荘回数(初当たり込み) | 約2.027747回 |
振り分け
大当たり振り分け(特図1) | |||
ラウンド | 電サポ | 出玉 | 配分 |
10R | ST50回 | 約1000個 | 10.5% |
10RRUB | 約1000個 | 2.5% | |
8RRUB | 約800個 | 0.5% | |
6RRUB | 約600個 | 0.5% | |
4RRUB | 約400個 | 2.5% | |
4R | 約400個 | 83.5% | |
大当たり振り分け(特図2) | |||
ラウンド | 電サポ | 出玉 | 配分 |
10R | ST50回 | 約1000個 | 20% |
10RRUB | 約1000個 | 5% | |
8RRUB | 約800個 | 1% | |
6RRUB | 約600個 | 1% | |
4RRUB | 約400個 | 5% | |
4R | 約400個 | 68% |
ボーダー
4円パチンコのボーダーライン(1000円当たり) | |
交換率 | ボーダー |
4.00円 | 16.7 |
3.57円 | 17 |
3.33円 | 17 |
3.03円 | 18 |
2.50円 | 19 |
(参考:パチマガスロマガ様)
止め打ち
調査中。
通常時の予告
保留変化
保留変化 | |||
パターン | くるま | カート | CDJ |
青 | – | 約6% | – |
緑 | 約95% | 約35% | 約64% |
赤 | 超激アツ⁉ | 超激アツ⁉ | 超激アツ⁉ |
ミニキャラ3位 | – | 約39% | – |
ミニキャラ2位 | – | 約53% | – |
ミニキャラ1位 | – | 超激アツ⁉ | – |
ダンス白 | – | – | 約75% |
ダンス赤 | – | – | 超激アツ⁉ |
モード共通予告-
モード共通予告 | |||
パターン | くるま | カート | CDJ |
保留入賞時 チャンスボイス | 約88% | 約81% | 約86% |
保留入賞時 ボタンバイブ | 超激アツ⁉ | 超激アツ⁉ | 超激アツ⁉ |
変動開始時 ボタンバイブ | 超激アツ⁉ | 約94% | 約94% |
イルミネ連続 | 約64% | 約22% | 約66% |
枠内図柄停止 | 約66% | 約1~7% | – |
テンパイ連続 | 約71% | 約16% | 約46% |
シャッター波紋 | 約12% | 約3~7% | 5%以下 |
カレンダー青 | 約23% | 約5% | 約4% |
カレンダー赤 | 約44% | 約34% | 約32% |
カレンダー金 | 超激アツ⁉ | 超激アツ⁉ | 超激アツ⁉ |
カレンダー虎柄 | 10R濃厚⁉ | 10R濃厚⁉ | 10R濃厚⁉ |
ALL図柄 | 約79% | 約48% | 約77% |
テンパイ時 「リーチ」 | 約4% | 約4% | 約4% |
テンパイ時 「チャンス」 | 約58% | 約58% | 約58% |
プレミアムテンパイボイス | 超激アツ⁉ | 超激アツ⁉ | 超激アツ⁉ |
くるまモード中の予告
くるまモード中の予告 | |
パターン | 信頼度 |
保留入賞時夜背景変化 | 約92% |
トンネル経由夜背景変化 | 約29% |
トンネル背景変化:派手 | 約43% |
トンネル背景変化:専用柄 | 約92% |
トンネル背景変化:赤 | 約86% |
トンネル背景変化:虹 | 10R濃厚⁉ |
変動開始時火炎放射 | 約82% |
変動開始時ハイビーム | 約95% |
バナナスベリ黄 | 約7% |
バナナスベリ緑 | 約63% |
バナナスベリ赤 | 約79% |
STOP&GO:上中下 | 約72% |
スピードメーター水色 | 約44% |
スピードメーター赤色 | 約87% |
スピードメーター虹色 | 10R濃厚⁉ |
ワイパー予告:ライト | 約36% |
ワイパー予告:大雨 | 約83% |
ワイパー予告:ガラスコート | 約93% |
ワイパー予告:虹 | 超激アツ⁉ |
背景ミニキャラ:蝶々服須 | 約19% |
背景ミニキャラ:紫紙飛行機 | 約33% |
背景ミニキャラ:大気球 | 約55% |
背景ミニキャラ:赤紙飛行機 | 約64% |
テンパイ時驚き | 約33% |
テンパイ時回転 | 約62% |
ミニカー群 | 約92% |
花火予告:複数 | 約67% |
花火予告:複数立体視 | 約94% |
花火予告:不発 | 超激アツ⁉ |
花火予告:柳花火 | 約20% |
SP発展時:初期1台 | 約93% |
SP発展時:初期9台 | 約21% |
SP発展時投げキッスカットイン | 約36% |
SP発展時全図柄カットイン | 超激アツ⁉ |
SP発展時緑エフェクト | 約46% |
SP発展時赤エフェクト | 約91% |
SP発展時虹エフェクト | 10R濃厚⁉ |
カートモード中の予告
カートモード中の予告 | |
パターン | 信頼度 |
トンネル背景変化:派手 | 約14% |
トンネル背景変化:赤 | 約57% |
トンネル背景変化:専用柄 | 約79% |
トンネル背景変化:虹 | 10R濃厚⁉ |
変動開始時炎 | 約41% |
リーチ時信号機 | 約21% |
リーチ時シャンパンファイト | 約18% |
リーチ時火花 | 約38% |
図柄キャラ全員集合 +シャンパン出現 | 約39% |
図柄キャラ全員集合 +図柄ッシュ出現 | 約49% |
図柄キャラ全員集合 +優勝トロフィー出現 | 約88% |
カットインSU赤 | 約17% |
カットインSU金 | 約91% |
巨大モニタ赤 | 約34% |
巨大モニタ専用柄 | 約97% |
巨大モニタ:金or赤アイテム | 約89~92% |
巨大モニタ:激熱 | 超激アツ⁉ |
巨大モニタ:V | 10R濃厚⁉ |
ウイニングラン:大チャンス | 約23% |
ウイニングラン:強セリフ | 約30% |
ウイニングラン:シャンパンor図柄ッシュ | 約62% |
ウイニングラン:優勝トロフィー | 約97% |
ウイニングラン:激熱orV | 超激アツ⁉ |
ピットイン:豪華 | 約43% |
ピットイン:専用柄 | 約94% |
ピットイン:期待して | 約30% |
ピットイン:図柄ッシュ準備 | 約42% |
ピットイン:大チャンス | 約60% |
ピットイン:コースレコード | 約92% |
ピットイン:激アツ系 | 超激アツ⁉ |
客席:チャンス | 約14% |
客席:観客多い | 約20% |
客席:図柄ッシュ | 約32% |
客席:大チャンス | 約45% |
客席:観客繁盛 | 約88% |
客席:コースレコード | 約88% |
客席:激熱系 | 超激アツ⁉ |
赤セリフ | 約19% |
金セリフ | 約88% |
専用柄セリフ | 約93% |
CJDモード中の予告
CDJモード中の予告 | |
パターン | 信頼度 |
赤 | 約30~45% |
金 | 約82~95% |
専用柄 | 87%以上 |
虹 | 超激アツ⁉ |
下段から3変動連続変動変化 | 約14% |
上段から4変動連続変動変化 | 約47% |
下段から4変動連続変動変化 | 約65% |
カウントアップSU10:チームK | 約23% |
カウントSU10:全員 | 約71% |
リーチ時:チャンス | 約33% |
リーチ時:チームK | 約40% |
リーチ時:SP | 約51% |
リーチ時:全員集合 | 約74% |
リーチ時:MV | 約85% |
SP中ミニカー群 | 約55% |
リーチ前ミニカー群 | 約84% |
変動開始時orリーチ後ミニカー群 | 約97~98% |
1変動でミニカー群2回発生 | 超激アツ⁉ |
いいねストック1 | 超激アツ⁉ |
いいねストック2 | 約30% |
いいねストック3 | 約50% |
いいねストック4 | 約99% |
SP発展:細かいドット | 約24% |
SP発展:CDJ | 約54% |
SP発展:熱 | 約82% |
通常時のリーチ
モード共通
ノーマルリーチ | |||
パターン | くるま | カート | CDJ |
TOTAL | 約1% | ||
ノーマルロングリーチ | |||
パターン | くるま | カート | CDJ |
ロングシングル | 約10% | 約6% | 約6% |
ロングダブル | 約15% | 約15% | 約15% |
流線エフェクト +降り物小 | 約74% | 約86% | 約69% |
流線エフェクト +降り物大 | 超激アツ⁉ | 超激アツ⁉ | 超激アツ⁉ |
巨大化チャンスリーチ | |||
パターン | くるま | カート | CDJ |
TOTAL | 約68% | ||
シングル弱 | 約46% | ||
シングル強 | 超激アツ⁉ | ||
ダブル弱 | 約72% | ||
ダブル強 | 超激アツ⁉ | ||
通常当落 | 約62% | ||
ハンドル当落 | 超激アツ⁉ |
くるまモード
氷山リーチ | |
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 約29% |
シングルライン | 約22% |
ダブルライン | 約36% |
雪が多い | 約58% |
白黒ペンギン | 約43~52% |
白赤ペンギン | 約77% |
画面拡大赤 | 約68% |
画面拡大専用柄 | 約91% |
空リーチ | |
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 約39% |
シングルライン | 約29% |
ダブルライン | 約48% |
朝 | 約19% |
夜 | 約71% |
小さい気球 | 約73% |
大きい気球 | 約81% |
飛行機 | 約77% |
飛行機+飛行機雲 | 約94% |
画面拡大赤 | 約85% |
画面拡大専用柄 | 約95% |
サンセットリーチ | |
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 約81% |
朝 | 約78% |
夜 | 約94% |
カートモード
ラッキーチェンジリーチ (通常) | |
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 約10% |
シングル | 約6% |
ダブル | 約15% |
ラッキーチェンジリーチ (高速) | |
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 約31% |
シングル | 約21% |
ダブル | 約42% |
緑フラッグ | 約18% |
赤フラッグ | 約35% |
専用柄フラッグ | 約90% |
群予告 | 約89% |
通常当落 | 約19% |
赤ボタン当落 | 約80% |
ハンドル当落 | 超激アツ⁉ |
図柄増加(高速シングル) | 信頼度 |
図柄増加なし 図柄増加2/9 図柄増加9/9 | 超激アツ⁉ |
図柄増加5~6/9 | 約3~4% |
図柄増加4/9 | 約12% |
図柄増加7/9 | 約40% |
図柄増加8/9 | 約84% |
図柄増加(高速ダブル) | 信頼度 |
図柄増加なし 図柄増加9/9 | 超激アツ⁉ |
図柄増加5~6/9 | 約7~11% |
図柄増加4/9 | 約25% |
図柄増加7/9 | 約52% |
図柄増加3/9 | 約88% |
図柄増加8/9 | 約93% |
図柄ッシュリーチ | |
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 約55% |
3or9ライン | 超激アツ⁉ |
5ライン | 約30% |
6ライン | 約55% |
7ライン | 約73% |
8ライン | 約95% |
画面拡大 | 約97% |
群予告 | 約93% |
銅ジャッジメント | 約30% |
銀ジャッジメント | 約47% |
金ジャッジメント | 超激アツ⁉ |
通常ボタン当落 | 約63% |
ハンドルボタン当落 | 超激アツ⁉ |
CDJモード
洗車ガールリーチ | |
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 約29% |
シングル | 約23% |
ダブル | 約40% |
赤タイトル | 約85% |
カットイン赤 | 約49% |
カットイン金 | 超激アツ⁉ |
カットイン虹 | 10R濃厚⁉ |
セクシーガールリーチ | |
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 約32% |
シングル | 約25% |
ダブル | 約44% |
赤タイトル | 約86% |
カットイン赤 | 約51% |
カットイン金 | 超激アツ⁉ |
カットイン虹 | 10R濃厚⁉ |
南国ガールリーチ | |
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 約43% |
シングル | 約35% |
ダブル | 約56% |
赤タイトル | 約91% |
カットイン赤 | 約62% |
カットイン金 | 超激アツ⁉ |
カットイン虹 | 10R濃厚⁉ |
Summertime Foreverリーチ | |
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 約76% |
赤煽り | 約90~91% |
金煽り | 超激アツ⁉ |
虹煽り | 10R濃厚⁉ |
通常ボタン当落 | 約75% |
ハンドルボタンorリンケージ当落 | 10R濃厚⁉ |
Super Girlリーチ | |
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 約76% |
赤煽り | 約90~91% |
金煽り | 超激アツ⁉ |
虹煽り | 10R濃厚⁉ |
Party Time | |
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 超激アツ⁉ |
ST中の演出
モード共通リーチ
■ST前半45回転
ノーマルリーチ(1~44回転) | |||
パターン | くるま | カート | CDJ |
TOTAL | 約13% | ||
ノーマルロングリーチ(1~44回転) | |||
パターン | くるま | カート | CDJ |
ロングシングル | 約23% | 約18% | 約23% |
ロングダブル | 約39% | 約37% | 約39% |
巨大化チャンスリーチ(1~44回転) | |||
パターン | くるま | カート | CDJ |
TOTAL | 約60% | ||
シングル弱 | 約39% | ||
シングル強 | 約60% | ||
ダブル弱 | 超激アツ⁉ | ||
ダブル強 | 超激アツ⁉ |
■ST後半5回転
ST後半5回転中の演出 | |
予告 | 信頼度 |
押して青(先読み) | 1%未満 |
押して緑(先読み) | 約6% |
押して赤(先読み) | 約19% |
カレンダー青 | 約7% |
カレンダー赤 | 約91% |
カレンダー金 | 超激アツ⁉ |
カレンダー虎柄 | 10R濃厚⁉ |
リーチ | 信頼度 |
押して演出 | 約10% |
トラック演出 | 約7% |
ノーマルシングル連続なし | 約1% |
ノーマルシングル連続2回 | 約14% |
ノーマルシングル連続3回 | 約69% |
ノーマルダブル連続なし | 約18% |
ノーマルダブル連続2回 | 約45% |
ノーマルダブル連続3回 | 約84% |
くるまモード中のリーチ
氷山リーチ | |
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 約42% |
シングルライン | 約34% |
ダブルライン | 約49% |
空リーチ | |
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 約61% |
シングルライン | 約54% |
ダブルライン | 約66% |
サンセットリーチ | |
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 超激アツ⁉ |
カートモード中のリーチ
ラッキーチェンジリーチ (通常) | |
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 約44% |
シングル | 約33% |
ダブル | 約54% |
ラッキーチェンジリーチ (高速) | |
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 約42% |
シングル | 約30% |
ダブル | 約53% |
図柄ッシュリーチ | |
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 約77% |
CDJモード中のリーチ
洗車ガールリーチ | |
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 約45% |
シングル | 約40% |
ダブル | 約50% |
セクシーガールリーチ | |
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 約48% |
シングル | 約41% |
ダブル | 約53% |
南国ガールリーチ | |
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 約63% |
シングル | 約49% |
ダブル | 約75% |
Summertime Foreverリーチ | |
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 超激アツ⁉ |
Super Girlリーチ | |
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 超激アツ⁉ |
Party Time | |
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 超激アツ⁉ |
感想と評価
PAぱちんこ乗物娘の、
感想と評価を募集しています。
レビューを書く
みんなの評価
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)
最近のレビュー
まだレビューがありません。