©福本伸行/講談社 ©福本伸行/講談社・VAP・マッドハウス・NTV・D.N.ドリームパートナーズ ©福本伸行/講談社・VAP・NTV NEW!! 2019/12/03(火) スペック情報を追加しました。 P弾球黙示録カ …
NEW!! 2020/09/05(土) ボーダーラインの情報を追加しました。
P弾球黙示録カイジ沼4の甘デジが登場。
■注目ポイント
①通常振り分けありのV-ST
②3段階設定付き
③初当たりはALL4R
④ST継続率は約75%~約77%
・スペック
・ボーダー
・止め打ち
・演出信頼度
などの情報を随時更新していきます。
機種情報
基本情報
©TAKAO
機種名 | P弾球黙示録カイジ沼4 ざわっver |
メーカー | 高尾 |
タイプ | 通常ありV-ST 3段階設定付き |
導入日
導入日 | 2020年9月7日 |
導入台数 | 約1000台 |
スペック
概要
大当たり確率 (低確率時) | 設定1:1/99.9 設定3:1/93.8 設定6:1/88.8 |
大当たり確率 (高確率時) | 設定1:1/58.1 設定3:1/54.6 設定6:1/51.6 |
確変割合 | 特図1:52% 特図2:88% |
ST回転数 | 80回 |
時短 | 20回/40回/60回/80回 |
賞球 | 1,4,5,10 |
アタッカー | 10賞球×10C |
ラウンド | 4,10 |
出玉 | 10R:約900個 4R:約360個 |
継続率
時短引き戻し | 20回:約18.2%~約20.2% 40回:約33.1%~約36.4% 60回:約45.3%~約49.3% 80回:約55.2%~約59.5% |
ST継続率(80回) | 約75%~約79% |
振り分け
大当たり振り分け(特図1) | |||
ラウンド | 電サポ | 出玉 | 配分 |
4R確変 | ST80回 | 約360個 | 52% |
4R通常 | 時短80回 | 約360個 | 3% |
4R通常 | 時短60回 | 3% | |
4R通常 | 時短40回 | 12% | |
4R通常 | 時短20回 | 30% | |
大当たり振り分け(特図2) | |||
ラウンド | 電サポ | 出玉 | 配分 |
10R確変 | ST80回 | 約900個 | 30% |
4R確変 | 約360個 | 58% | |
4R通常 | 時短80回 | 約360個 | 1% |
4R通常 | 時短60回 | 1% | |
4R通常 | 時短40回 | 4.5% | |
4R通常 | 時短20回 | 5.5% |
ボーダー
4円パチンコ
4円パチンコのボーダーライン(1000円当たり) 出玉ベース | |||||
設定 | 交換率 | ||||
4.00円 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 | |
1 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 |
3 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 |
6 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 |
4円パチンコのボーダーライン(1000円当たり) 出玉5%減 | |||||
設定 | 交換率 | ||||
4.00円 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 | |
1 | 23 | 23 | 24 | 24 | 26 |
3 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 |
6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 |
※6時間遊技・90個/R・電サポ中0.5個減/回転
(参考:パチマガスロマガ様)
1円パチンコ
1円パチンコのボーダーライン(200円当たり) 出玉ベース | |||||
設定 | 交換率 | ||||
1.00円 | 0.93円 | 0.89円 | 0.76円 | 0.60円 | |
1 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 |
3 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 |
6 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 |
1円パチンコのボーダーライン(200円当たり) 出玉5%減 | |||||
設定 | 交換率 | ||||
1.00円 | 0.93円 | 0.89円 | 0.76円 | 0.60円 | |
1 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 |
3 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 |
6 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 |
※6時間遊技・90個/R・電サポ中0.5個減/回転
(参考:パチマガスロマガ様)
止め打ち
調査中。
演出信頼度
調査中。
感想と評価
P弾球黙示録カイジ沼4 ざわっverの、
感想と評価を募集しています。
レビューを書く
みんなの評価
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)
最近のレビュー
まだレビューがありません。