©OIZUMI
S来雷エイサーが登場。
混じりっけなしの純正ノーマル。
BIG比率約60%。
告知パターン100種類以上。
目次
機種情報
基本情報
©OIZUMI
機種名 | S来雷エイサー30 |
メーカー | オーイズミ |
タイプ | ノーマル |
導入日
導入日 | 2021年12月中(予定) |
公式
OIZUMI沖スロ第二弾「来雷エイサー」の機種情報を公開中!
告知再抽選機能
ボーナス告知発生時にBETボタンの左にある、
2つのボタンを長押しすると、
告知ボタンが消灯して、
次ゲームに改めて告知が発生する。
100種類以上ある告知パターンを、
コンプしたい方にはうれしい機能。
スペック
初当たり確率と出玉率
設定 | BIG | REG | ボナ合算 | 出玉率 |
1 | 1/303 | 1/516 | 1/191 | 97.4% |
2 | 1/297 | 1/504 | 1/187 | 99.2% |
3 | 1/289 | 1/475 | 1/180 | 100.4% |
4 | 1/274 | 1/446 | 1/170 | 102.5% |
5 | 1/260 | 1/415 | 1/160 | 104.8% |
6 | 1/255 | 1/340 | 1/146 | 107.6% |
コイン持ち
50枚当たりのゲーム数 | 約42~44G |
打ち方
リール配列
©OIZUMI
有効ライン
小役確率
通常時
通常時の小役確率(一部) | |||
設定 | ベル | チェリー | スイカ |
1 | 1/5.4 | 1/85 | 1/216 |
2 | 1/5.3 | 1/84.7 | |
3 | 1/84.1 | ||
4 | 1/83.9 | ||
5 | 1/83.3 | ||
6 | 1/80.6 |
ボーナス中
ハズレ出現率大きな設定差あり。
複数回出現すると高設定に期待。
ボーナス中のハズレ | |
設定 | 出現率 |
1 | 1/65536 |
2 | 1/8192 |
3 | 1/4096 |
4 | 1/1638 |
5 | 1/819 |
6 |
設定判別
同時当選期待度
ベル・チェリーとボーナス同時当選に設定差あり。
小役とボーナスの同時当選 | ||
設定 | ベル | チェリー |
1 | 0.27% | 33.2% |
2 | 0.28% | 33.5% |
3 | 0.32% | 33.9% |
4 | 0.38% | 34.1% |
5 | 0.43% | 34.6% |
6 | 0.52% | 36.7% |
シーサールーレット
5の倍数回目のBIG終了時に発生する演出。
最後に消えたシーサーの箇所の設定を否定する。
シーサールーレットの消灯箇所振り分け | ||||||||
設定 | 5/15/25回目のBIG後 | 10/20/30回目のBIG後 | ||||||
1否定 | 2否定 | 3否定 | 4否定 | 1否定 | 2否定 | 3否定 | 4否定 | |
1 | – | 50% | 50% | – | – | 50% | 50% | – |
2 | 50% | – | 50% | – | 60% | – | 20% | 20% |
3 | 50% | – | – | 50% | 30% | – | ||
4 | 25% | 25% | – | 20% | 30% | – | ||
5 | – | 40% | 20% | 20% | ||||
6 | – |
通常時
全役でボーナス抽選。
チェリーは約33%でボーナスチャンス。
小役とボーナスの同時当選 | |
小役 | 同時当選期待度 |
リプレイ | 0.04% |
ベル | 0.27~0.52% |
スイカ | 1.32% |
チェリー | 約33~36% |
■ボーナス当選契機
単独・ベル・チェリー重複がメイン。
ボーナス当選契機割合 | |||||
設定 | 単独 | チェリー | ベル | リプレイ | スイカ |
1 | 13.41% | 74.64% | 9.62% | 1.17% | 1.17% |
2 | 13.96% | 73.79% | 9.97% | 1.14% | 1.14% |
3 | 14.52% | 72.33% | 10.96% | 1.1% | 1.1% |
4 | 16.84% | 68.91% | 12.18% | 1.04% | 1.04% |
5 | 18.54% | 66.34% | 13.17% | 0.98% | 0.98% |
6 | 17.56% | 66.22% | 14.44% | 0.89% | 0.89% |
ボーナス
BIGは約259枚獲得可能。
REGは約129枚獲得可能。
感想と評価
来雷エイサー30の、
感想と評価を募集しています。
レビューを書く
みんなの評価
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)
最近のレビュー
まだレビューがありません。