©石森プロ・東映
©KYORAKU SANGYO
仮面ライダー 闇のライダーverのパチンコが登場。
確変70%の小当たりRUSHタイプ。
業界初の「全滅アタッカー」搭載。
連撃ループ率約97%の超小当たりRUSH。
機種情報
基本情報
©KYORAKU
機種名 | ぱちんこ仮面ライダー 闇のライダーver |
メーカー | 京楽 |
タイプ | 確変ループ+小当たりRUSH |
導入日
公式
アタッカーの常識が変わる!!「全滅アタッカー」搭載!! 〈ぱちんこ 仮面ライダー 闇のライダーver.〉登場!!
スペック
概要
大当たり確率 | 低確率時:約1/319.6 高確率時:約1/32 |
小当たり確率 (小当たりRUSH中) | 約1/3.6 |
確変割合 | 70% |
小当たりRUSH性能 | 約1300個増 (大当たり間) |
時短 | 30回 |
賞球 | 3,1,5,7,15 |
アタッカー | 15賞球×10C |
ラウンド | 3,10 |
出玉 | 10R:約1400個 2R:約280個 |
継続率
時短30回 | 約8.973% |
トータル継続率 | 約72.69% |
平均連荘回数(初当たり込み) | 約3.66回 |
振り分け
大当たり振り分け(特図1) |
ラウンド | 電サポ | 出玉 | 配分 |
2R確変 | 次回(※) | 約280個 | 70% |
2R通常 | 時短30回 | 約280個 | 30% |
大当たり振り分け(特図2・小当たりRUSH中) |
ラウンド | 電サポ | 出玉 | 配分 |
10R確変 | 小当たりRUSH | 約1400個 | 70% |
2R通常 | 時短30回 | 短開放 | 30% |
※確変・時短中は小当たりRUSHに突入。
ボーダー
4円パチンコのボーダーライン(1000円当たり) |
交換率 | ボーダー |
4.00円 | 18 |
3.57円 | 19 |
3.33円 | 20 |
3.03円 | 20 |
2.50円 | 22 |
(参考:パチマガスロマガ様)
通常時の予告
違和感予告
違和感予告 |
パターン | 信頼度 |
変動開始音遅れ | 約60% |
GAME表示が赤い | 約54% |
保留変化
■色保留
色保留 |
パターン | 信頼度 |
緑 | 約10% |
紫 | 約12% |
赤 | 約34% |
金 | 約92% |
虹 | 超激アツ⁉ |
■キャラ保留
キャラ保留 |
パターン | 信頼度 |
あかり・通常 | 約7% |
あかり・夏服 | 約34% |
戦闘員 | 約8% |
ガーラ | 約9% |
応援アクション発生 | 約15% |
ゴウ | 約16% |
ライダー | 約50% |
保留入賞時フラッシュ
保留入賞時フラッシュ |
パターン | 信頼度 |
黄 | 約20% |
赤 | 約61% |
ボタンバイブ
先読みゾーン
先読みゾーン |
パターン | 信頼度 |
闇ゾーン | 約10% |
闇ライダーゾーン | 約31% |
GO-ONゾーン | 点火:約17% 轟音:約41% 激雷:約92% |
V3ゾーン | 約51% |
大首領タイマー
大首領タイマー |
ぱたーん | 信頼度 |
1個 | 約11% |
2個(赤) | 約33% |
風力チャージ予告
風力チャージ予告 |
パターン | 信頼度 |
紫 | 約10% |
赤 | 約50% |
擬似連
擬似連 |
パターン | 信頼度 |
ショッカー作戦中 | 約14% |
TURBOゾーン | 約24% |
超加速アタック | 約36% |
リーチ後予告
リーチ後予告 |
パターン | 信頼度 |
1テンパイ+SPSP発展 | 超激アツ⁉ |
3テンパイ+SPSP発展 | 約33% |
リーチライン:UP | 約9% |
リーチライン:TURBO | 約14% |
リーチライン:CHANCE | 約15% |
リーチライン:PUSH | 約80% |
リーチライン:激アツ | 超激アツ⁉ |
リーチ後ボタン:轟音 | 約48% |
赤エレベータ | 約14% |
金エレベータ | 約50% |
ゼブラ柄エレベータ | 超激アツ⁉ |
-1コマ時:戦闘員 | 約6% |
-1コマ時:ガーラ | 約11% |
-1コマ時:ショッカー大首領 | 約30% |
-1コマ時:V3 | 超激アツ⁉ |
群予告:戦闘員 | 約80% |
群予告:戦闘員+V3 | 超激アツ⁉ |
通常時のリーチ
アクションリーチ
アクションリーチ |
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 約3% |
オーバーラップ大 | 約3% |
図柄に7が多い | 約7% |
ミニキャラSP
ミニキャラSP |
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 約14% |
赤煽り | 約16% |
怪人SP
怪人SPリーチ |
パターン | 信頼度 |
サイタンク・原始タイガー | 約9% |
ユキオオカミ | 約12% |
通常タイトル | 約7% |
赤タイトル | 約11% |
ゼブラ柄タイトル | 超激アツ⁉ |
闇のライダーSP
闇のライダーSP |
パターン | 信頼度 |
闇の1号 | 約7% |
通常タイトル | 約7% |
赤タイトル | 約11% |
ゼブラ柄タイトル | 超激アツ⁉ |
闇チャージアタック
闇CHARGE ATTACK |
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 約20% |
タイトル:スロット | 約11% |
タイトル:フルスロットル | 約38% |
初期チャージ:0 | 超激アツ⁉ |
初期チャージ:10 | 約14% |
初期チャージ:30 | 約27% |
初期チャージ:60 | 約85% |
スロット2回目でチャージ90 | 約55% |
スロットで歌あり | 約55% |
ダブルライダーSPSP
ダブルライダーSPSPリーチ |
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 約13% |
VSサイタンク | 約10% |
VS原始タイガー | 約11% |
VSユキオオカミ | 約24% |
赤タイトル | 約20% |
ゼブラ柄タイトル | 超激アツ⁉ |
星の数が1つ追加 | 約40% |
星の数が5つ | 超激アツ⁉ |
1号「俺たちの力見せてやる!」 | 約53% |
1号「仮面ライダーは不死身だ!」 | 超激アツ⁉ |
ミッションあり | 約29% |
ボタン演出 | 信頼度 |
前半:轟音 | 約38% |
前半:激雷 | 約92% |
前半:暗転 | 約71% |
後半:緑CI | 約6% |
後半:赤CI | 約32% |
後半:轟音 | 約45% |
後半:激雷 | 約92% |
後半:V3 | 超激アツ⁉ |
当落ボタン | 信頼度 |
轟音 | 約36% |
激雷 | 約92% |
あかり+くるみ バイブ発生 | 超激アツ⁉ |
闇ライダーSPSP
闇ライダーSPSPリーチ |
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 約15% |
VS闇の1号 | 約8% |
VS闇のV3 | 約49% |
赤タイトル | 約22% |
ゼブラ柄タイトル | 超激アツ⁉ |
ルート分岐:味方合流 | 超激アツ⁉ |
戦況 | 信頼度 |
敵優勢+ひっかき | 超激アツ⁉ |
敵優勢+キック | 約3% |
敵優勢+パンチ | 約8% |
味方優勢+ひっかき | 約16% |
味方優勢+パンチ | 約21% |
味方優勢+キック | 約67% |
ボタン演出 | 信頼度 |
前半:轟音 | 約40% |
前半:激雷 | 約92% |
後半:キック | 約16% |
後半:轟音 | 約45% |
後半:激雷 | 約92% |
ダリア予報 | 信頼度 |
99%orゾロ目 セリフ「・・・本当に!?」 | 超激アツ⁉ |
その他 | バトル指数と同程度 |
当落ボタン | 信頼度 |
轟音 | 約38% |
激雷 | 約92% |
あかり+くるみ バイブ発生 | 超激アツ⁉ |
V3 SPSP
V3SPSPリーチ |
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 約52% |
VS新生ザリガーナ | 約52% |
VS新生カニレーザー | 約53% |
赤タイトル | 約65% |
ゼブラ柄タイトル | 超激アツ⁉ |
星の数が1つ追加 | 約75% |
星の数が5つ | 超激アツ⁉ |
ボタン演出 | 信頼度 |
前半:轟音 | 約58% |
前半:激雷 | 約92% |
前半:暗転 | 約71% |
後半:緑CI | 約29% |
後半:赤CI | 約57% |
後半:轟音 | 約65% |
後半:激雷 | 約92% |
後半:V3 | 超激アツ⁉ |
当落ボタン | 信頼度 |
轟音 | 約58% |
激雷 | 約92% |
あかり+くるみ バイブ発生 | 超激アツ⁉ |
トリプルライダーSPSP
トリプルライダーSPSPリーチ |
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 約73% |
赤タイトル | 約73% |
金タイトル | 超激アツ⁉ |
星の数が1つ追加 | 超激アツ⁉ |
星の数が5つ | 超激アツ⁉ |
ボタン演出 | 信頼度 |
前半:轟音 | 約78% |
前半:激雷 | 超激アツ⁉ |
後半:赤CI | 約73% |
後半:轟音 | 約90% |
後半:激雷 | 超激アツ⁉ |
当落ボタン | 信頼度 |
轟音 | 約78% |
激雷 | 超激アツ⁉ |
あかり+くるみ バイブ発生 | 超激アツ⁉ |
感想と評価
ぱちんこ仮面ライダー 闇のライダーverの、
感想と評価を募集しています。
レビューを書く
みんなの評価
0
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)
最近のレビュー