©YAMASA
©YAMASA NEXT
Sスターパルサーが登場。
後告知メインの完全告知のノーマルタイプ。
10色に光るスターランプ。
機種情報
基本情報
©YAMASA
機種名 | Sスターパルサー |
メーカー | 山佐ネクスト |
タイプ | ノーマル |
導入日
導入日 | 2021年12月6日(予定) |
公式
「スターランプ」搭載の新パルサーシリーズ登場
スペック
初当たり確率と出玉率
設定 | BIG | REG | ボーナス合算 | 出玉率 |
1 | 1/269 | 1/426 | 1/165 | 96.1% |
2 | 1/264 | 1/360 | 1/152 | 97.9% |
3 | 1/262 | 1/312 | 1/143 | 99.6% |
4 | 1/252 | 1/271 | 1/131 | 102.7% |
5 | 1/241 | 1/250 | 1/123 | 105.9% |
6 | 1/228 | 1/228 | 1/114 | 109.4% |
コイン持ち
50枚当たりのゲーム数 | 約40G |
打ち方
リール配列
©YAMASA
通常時チェリー狙い
まず
「左リー枠内に下にチェリーがあるBARを狙う」
以下停止系で打ち分ける。
■左リール枠内にタマっち停止時
成立役:タマっち
打ち方:中・右にタマっちを狙う(赤7の上のBAR目安)
■その他
成立役:ハズレ・リプレイ・ベル・チェリー
打ち方:他リールフリー打ち
ボーナス中
①一度だけ14枚役を獲得
②①のあとは順押しフリー打ち
■14枚役獲得手順
逆押しでフリー打ち
14枚役獲得で成功。
小役確率
通常時の小役確率 | |||||
設定 | ベル | チェリー | オレンジ | タマっち | 左記合算 |
1 | 1/6.4 | 1/31.2 | 1/35/3 | 1/1024 | 1/4.6 |
2 | 1/31.1 | 1/35 | 1/4.59 | ||
3 | 1/34.1 | 1/4.57 | |||
4 | 1/6.3 | 1/30.3 | 1/33 | 1/4.48 | |
5 | 1/6.2 | 1/30.2 | 1/30.6 | 1/4.38 | |
6 | 1/28.7 | 1/30.1 | 1/910 | 1/4.34 |
設定判別
特定ボーナス
すべてのボーナスが高設定ほど出現しやすい。
REGボーナスに設定差が大きい。
タマっち重複はBIG濃厚。
BIGボーナス出現率 | ||||
設定 | チェリー | オレンジ | タマっち | 単独 |
1 | 1/2185 | 1/745 | 1/4096 | 1/596 |
2 | 1/728 | 1/585 | ||
3 | 1/575 | |||
4 | 1/1986 | 1/712 | 1/551 | |
5 | 1/1820 | 1/683 | 1/529 | |
6 | 1/1524 | 1/669 | 1/3641 | 1/508 |
REGボーナス出現率 | ||||
設定 | チェリー | オレンジ | タマっち | 単独 |
1 | 1/3641 | 1/1092 | – | 1/862 |
2 | 1/2731 | 1/936 | – | 1/745 |
3 | 1/2427 | 1/819 | – | 1/636 |
4 | 1/2185 | 1/712 | – | 1/546 |
5 | 1/1820 | 1/669 | – | 1/512 |
6 | 1/1524 | 1/618 | – | 1/472 |
スターランプ
ボーナス当選時に光るスターランプの色で設定示唆。
1日1回しか出ないものもあるので要チェック。
スターランプによる設定示唆 | ||
パターン | BIG当選時 | REG当選時 |
水色 | 設定5以外示唆 | 設定1・2で出やすい |
青 | 設定5示唆 | 設定1・2・5で出やすい |
黄 | 低設定示唆 | 設定1・5示唆 |
緑 | 設定1・3・6示唆 | 設定1・3・6示唆 |
赤 | 設定差なし | 設定3以上示唆 |
紫 | 設定2以上示唆 | 設定2以上示唆 |
オレンジ | 設定3以上示唆 | – |
白 | 高設定示唆 | – |
ピンク(※) | 設定1否定+設定上げ濃厚⁉ | – |
虹(※) | 設定5or6の据え置き濃厚⁉ | – |
※設定変更前に通常時を256G回している状況でのみ発生する。1日1回のみ出現。
■色振り分け
REG後REG当選時の赤ランプは設定差大。
BIGボーナス当選時のスターランプ振り分け(白・ピンク・虹以外) | |||||||
設定 | 水色 | 青 | 黄 | 緑 | 赤 | 紫 | オレンジ |
1 | 14% | 14% | 20% | 21% | 10% | 11% | 10% |
2 | 14% | 14% | 19% | 20% | 10% | 13% | 10% |
3 | 13% | 13% | 19% | 21% | 10% | 13% | 13% |
4 | 13% | 13% | 18% | 20% | 10% | 13% | 13% |
5 | 10% | 16% | 18% | 20% | 10% | 13% | 13% |
6 | 13% | 13% | 17% | 21% | 10% | 13% | 13% |
REG当選時のスターランプ振り分け(白・ピンク・虹以外) | |||||||
設定 | 水色 | 青 | 黄 | 緑 | 赤 | 紫 | オレンジ |
1 | 21% | 21% | 23% | 24% | 1% | 10% | – |
2 | 21% | 21% | 21% | 20% | 1% | 16% | – |
3 | 17% | 17% | 21% | 24% | 5% | 16% | – |
4 | 19% | 19% | 21% | 20% | 5% | 16% | – |
5 | 15% | 21% | 23% | 20% | 5% | 16% | – |
6 | 17% | 17% | 21% | 24% | 5% | 16% | – |
BIG当選時の白・ピンク・虹点灯率 | |||||||
点灯率 | 出現率 | ||||||
設定 | 白 | ピンク(※) | 虹(※) | 白 | ピンク(※) | 虹(※) | |
1 | 6.5% | – | – | 1/4120 | – | – | |
2 | 8.6% | 6.3% | – | 1/3075 | 1/4626 | – | |
3 | 9.7% | – | 1/2695 | 1/4646 | – | ||
4 | 10.9% | – | 1/2323 | 1/4524 | – | ||
5 | 11% | 12.5% | 1/2191 | 1/4331 | 1/2166 | ||
6 | 11.1% | 1/2049 | 1/4096 | 1/2048 |
※前日256G以上回していて当日設定変更後かつ白点灯の抽選に漏れた場合の数値。
BIG中の楽曲
BIG当選時にスターランプが白点灯した場合、
BIG中の楽曲が2種類の楽曲から抽選で決まる。
「ヒグラシが憂う夏」なら高設定濃厚⁉
BIG当選時にスターランプが白に点灯した場合のBIG中の楽曲 | |
パターン | 歌いだし |
Best Summer | 夏色の恋が膨らむ~ |
ヒグラシが憂う夏 | 駆け抜ける夏に~ |
パターン | 逆押し成功時ボイス |
Best Summer | オッケー |
ヒグラシが憂う夏 | イエーイ |
パターン | 出現率 |
Best Summer | 設定1~3:100% 設定4~6:87.5% |
ヒグラシが憂う夏 | 設定4:12.5% 設定5:12.5% 設定6:12.5% |
通常時
スターランプが光ればボーナス⁉
ケロット&ケロルンランプ点灯でBIG⁉
■告知タイミング
・レバオン時
・リール始動時
・停止ボタン有効時
・第3停止ボタン押下後
■告知割合
先告知:15%
後告知:85%
■同時当選期待度
チェリー:約2.3~3.8%(高設定優遇)
オレンジ:約8~9.4%(高設定優遇)
タマっち:約25%(当選時はBIG)
ボーナス
ボーナスはBIG・REGの2種類。
BIGは最大239枚獲得。
REGは最大95枚獲得。
感想と評価
スターパルサーの、
感想と評価を募集しています。
レビューを書く
みんなの評価
最近のレビュー
デタラメな連チャンと、内部的な無抽選みたいになり何千回転も現状維持か吸い込み続ける動きにストレスしかない
割と設定読みながら打つの楽しいけど、当たるまで長い。
無音スタートがありました。ビッグ確定ですかね。
ランプの色の件ですが
REG【後】
BIG【後】
であってますか?
コメントありがとうございます。
スターランプはボーナス終了後ではなく、
ボーナス当選時に光るようです。
勘違いしておりました。
申し訳ありません。
該当箇所を訂正しておきます。